letzte Kommentare
-
-
Datum
08.10.2024 15:15
-
Verfasser
Alexander Halbritter
-
Tour
Rax Langermannrinne
-
Kommentar
Genial! 🙂👍🏻
-
Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
---|---|---|---|
26.02.2023 | Steiermark | Robert Vondracek | Triebenfeldkogel, 1884 m (Seckauer Alpen) |
25.02.2023 | Salzburg | Vogl Helmut | Gaisberg, Zistel |
25.02.2023 | Steiermark | Robert Vondracek | Schüttnerkogel (Rottenmanner Tauern) |
24.02.2023 | Salzburg | uta Philipp | Kuhfeldhörndl, 1942m |
24.02.2023 | Steiermark | xeisclochard | Triebenkogel 2055 m |
24.02.2023 | Steiermark | Christian Krobath | Lärchkogel und Schleifeck |
22.02.2023 | Steiermark | xeisclochard | Kl. Grießstein |
22.02.2023 | Salzburg | uta Philipp | Grinnköpfl, 1706m |
22.02.2023 | Steiermark | SteepSkiMichael | Hochschwab/Zagelkogel via Rauchtal und Zagelkar |
21.02.2023 | Steiermark | Bernhard | Hochleitenspitze 2329m & Gamskögel 2386m |
21.02.2023 | Salzburg | Peter Kostecka | Anzenberg 1.468m |
21.02.2023 | Salzburg | Hans Altmann | Peitingköpfl, 1.720 m |
21.02.2023 | Salzburg | Stock Leonhard | Dachstein - Gosausee - Annaberg |
21.02.2023 | Salzburg | uta Philipp | Marterlkopf, 2445m |
21.02.2023 | Salzburg | Johann Allgeier | Stahlhausterrasse |
21.02.2023 | Steiermark | sugarless | Hochschwung 2196 |
First, 03.03.2024, Stock Leonhard
Tourenbeschreibung
Immer wieder gibt es heuer am First Gleitschneelawinen, da hat Walter schon recht mit "Wiederholungstäter". Es weht ein leichtes Lüfterl, von den Tauern schaut es stürmisch herüber.
Schnee- und Lawinensituation
Bei der Abfahrt um 3/4 10 war der nicht allzu dicke Harschdeckel leicht angefirnt und super zu fahren.