letzte Kommentare
-
-
Datum
23.05.2022 09:04
-
Verfasser
Ohms Alexander
-
Tour
Nachlese zum Saisonabschluss im SN-Saal
-
Kommentar
Hallo Thomas, aktuell gibt es keine Siegergalerie. Ich hab deine Anregung aber w...
-
Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
---|---|---|---|
19.12.2021 | Salzburg | uta Philipp | Brimbachkögerl, 1304m |
19.12.2021 | Steiermark | white star | Speikkogel |
19.12.2021 | Salzburg | bernhard ebner | Breithorn, 2504 m |
19.12.2021 | Salzburg | Jimmy Wagner | Tauernscharte 2103m |
18.12.2021 | Salzburg | Stock Leonhard | Bratschenkopf |
18.12.2021 | Salzburg | uta Philipp | Baukogel, 2224m |
18.12.2021 | PointWe | Hohe Veitsch über Schaller | |
18.12.2021 | Niederösterreich | Robert Salzer | Schnalzstein |
18.12.2021 | Steiermark | deLongi | Silberling |
18.12.2021 | Salzburg | Annamirl Hufnagel | Sonntagshorn |
18.12.2021 | Steiermark | Bernhard W. | Gsuchmauer von Johnsbach |
18.12.2021 | Klaus Einmayr | Dezember-Firn am Herrenstein/Wilder Kaiser | |
18.12.2021 | Salzburg | Walter Aschauer | Mitterriedl-Hochkönig |
18.12.2021 | Salzburg | Albrecht Seer | Birgkar |
18.12.2021 | Salzburg | Schitter Franz | Preber |
18.12.2021 | Niederösterreich | Robert Vondracek | Großer Sulzberg, 1400 m |
18.12.2021 | Steiermark | Gü | Rieseralm Liftpiste - Lindersee (Zirbitzkogel) |
18.12.2021 | Steiermark | xeisclochard | Kreuzmauer |
18.12.2021 | Steiermark | xeisclochard | Kreuzmauer |
18.12.2021 | Steiermark | xeisclochard | Kreuzmauer |
18.12.2021 | Salzburg | Christian Resch | Schilcheck und Benzeck |
17.12.2021 | Salzburg | uta Philipp | Staffkogel, 2115m |
17.12.2021 | Salzburg | Peter Kostecka | Schlenken 1649m (Osterhorngruppe) |
17.12.2021 | Bernhard | Rosenkogel 1918m | |
17.12.2021 | Salzburg | Nani Klappert | Spirzinger (2066m) |
17.12.2021 | Steiermark | xeisclochard | Natteriegel 2065m |
16.12.2021 | Andreas Zauhar | Waldgankerlvariante Hörndlwand | |
16.12.2021 | Salzburg | Vogl Helmut | Schlenken Osterhorngr. |
16.12.2021 | Salzburg | uta Philipp | Hundstein, 2117m |
15.12.2021 | Salzburg | Peter Kostecka | Loibersbacher Höhe 1457m (Osterhorngruppe) |
14.12.2021 | Salzburg | Peter Kostecka | Trattberg 1757m (Osterhorngruppe) |
14.12.2021 | Salzburg | Nani Klappert | Stemmerkogel (2123m) |
14.12.2021 | Steiermark | PointWe | Hohe Veitsch Schaller |
14.12.2021 | Steiermark | Gerhard | Zirbitzkogel |
13.12.2021 | Kärnten | Anderl | Kleiner Frauenkogel 1754m |
12.12.2021 | Steiermark | Bernhard | Steinplan (1670m) von Kleinlobming |
12.12.2021 | Salzburg | Stock Leonhard | Hochgründeck |
12.12.2021 | Lauschmann | Höllenstein | |
12.12.2021 | Salzburg | uta Philipp | Gasteg |
12.12.2021 | Niederösterreich | Reinhard | Hochwechsel von Mariensee |
12.12.2021 | Niederösterreich | Robert Salzer | Terzer Göller |
12.12.2021 | Niederösterreich | Robert Vondracek | Steinerkogel, 1589 m |
12.12.2021 | Niederösterreich | Surya | Tirolerkogl von Weidenaurotte über Sterngassl und Kalte Kuchl |
12.12.2021 | Salzburg | Robert Delleske | Zinken-Osterhorn-Zinken |
12.12.2021 | Klaus Einmayr | Pulverstaub am Laubi und Korni | |
12.12.2021 | Salzburg | Johann Allgeier | Hoher Zinken 1764m |
12.12.2021 | Bernhard Ziegler | Feichteck Skitour | |
11.12.2021 | Lauschmann | Hermannskogel, 542 m | |
11.12.2021 | Steiermark | Bernhard | Maria Schnee-Hochalm 1822m |
11.12.2021 | Steiermark | white star | Speikkogel |
11.12.2021 | Steiermark | SteepSkiMichael | Kl. Königskogel, 1.552m |
11.12.2021 | Oberösterreich | Bernhard W. | Wildleithen von Vorderstoder |
11.12.2021 | Niederösterreich | dobinger | Schneeberg - Juliengraben |
11.12.2021 | Steiermark | Harald Schober | Wolfsattel |
10.12.2021 | Steiermark | white star | Lärchkogel |
10.12.2021 | Steiermark | Harald Schober | Raasberg 1009 m |
10.12.2021 | Salzburg | Wolfgang Lauschensky | Königsberghorn |
10.12.2021 | Niederösterreich | blonder engel | Kampstein, 1467 m |
10.12.2021 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Hochegg 1817m |
10.12.2021 | Steiermark | . in der Natur | Mugel 1632 m |
10.12.2021 | Salzburg | Nani Klappert | Mühlbach Höhe |
10.12.2021 | Steiermark | martin, karo gaisl | Roseggersteig - Sunniwendner - Kramllahn |
10.12.2021 | Steiermark | Schitter Franz | Schwarzenstein |
10.12.2021 | Steiermark | heinz j | Heulantsch |
10.12.2021 | Niederösterreich | Michael | Nachtskitour auf die Reisalpe von Traisenback |
10.12.2021 | Salzburg | Saller Michael | Kreuzkogel(Döferl) |
09.12.2021 | Steiermark | white star | Schöckl |
09.12.2021 | Steiermark | Harald Schober | Landschakögerl |
09.12.2021 | Niederösterreich | Robert Vondracek | Eibl, 1002 m |
08.12.2021 | Salzburg | Stock Leonhard | Widdersbergalm First |
08.12.2021 | sugarless | Schattnerzinken ( 2156 m) vom Bretsteingragen | |
08.12.2021 | Salzburg | Michael Stroi | Gamsfeld |
08.12.2021 | Steiermark | white star | Hochanger |
08.12.2021 | Steiermark | Peter P | Mürzer Oberland- Wildalpe |
08.12.2021 | Salzburg | Daniela Kern | Korein |
08.12.2021 | Niederösterreich | Robert Vondracek | Tirolerkogel, 1377 m |
08.12.2021 | Salzburg | Georg Abler | Pillstein |
08.12.2021 | Salzburg | Tenreiter Clemens | Hoher First 1718 m und Hochwieskopf 1754 m |
08.12.2021 | Steiermark | muerte | Gscheideggkogel (von Radmer) |
08.12.2021 | Oberösterreich | Johannes Moser | Arlingsattel und Karleck |
08.12.2021 | Steiermark | martin, karo gaisl | Kramllahn |
08.12.2021 | Oberösterreich | HMK | Wildalmleiten / Vorderstoder |
08.12.2021 | Steiermark | Bernhard W. | Kreuzberg |
08.12.2021 | Steiermark | mex meissnitzer | (vorgipfel) wildkamm übers bärntal |
08.12.2021 | Oberösterreich | Thomas Mitter | Riegler Ramitsch/Romitsch |
08.12.2021 | Niederösterreich | Lauschmann | Gemeindealpe, 1626 m |
08.12.2021 | Steiermark | Schitter Franz | Lahngangkogel |
08.12.2021 | Steiermark | dobinger | Hochschnäbelkogel - Schneekogel - Katherinenkogel (??) - Brachkogel |
08.12.2021 | Steiermark | da oide neiwoida | Polstersattel ca. 2000m |
07.12.2021 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Eibleck 1517m |
07.12.2021 | Salzburg | uta Philipp | Schwalbenwand, 2011m |
06.12.2021 | Salzburg | uta Philipp | Klingspitz |
06.12.2021 | Salzburg | Annamirl Hufnagel | Jenner-Runde, Berchtesgaden |
06.12.2021 | Steiermark | Schitter Franz | Zirbitzkogel |
06.12.2021 | Salzburg | Nani Klappert | Geierkogel |
05.12.2021 | Steiermark | martin, karo gaisl | Gamsfeldgasserl |
05.12.2021 | Steiermark | Jan W. | Siebenbrunnenkessel (Rax) |
05.12.2021 | Steiermark | dobinger | Triebenkogel (Triebener Tauern) |
05.12.2021 | Niederösterreich | Robert Vondracek | Tirolerkogel, 1377 m |
04.12.2021 | Steiermark | white star | Wildalpe |
Kleiner Frauenkogel 1754m, 13.12.2021, Anderl
Tourenbeschreibung
Vom Kraftwerk Bärental in Rosenbach entlang der Forststraße, diese immer wieder den Sommerweg entlang abkürzend rauf zu den freien Almflächen. Schnee leider schon patzig, daher den größten Teil auf der Forststraße abgefahren.