letzte Kommentare
-
-
Datum
15.12.2025 11:06
-
Verfasser
Willi Feldbacher
-
Tour
Schwarzkopf 2.263 m
-
Kommentar
ich finde deinen Film genial, das kann man wohl nicht besser machen. Auch die Mu...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | Steiermark | Robert Vondracek | Kreuzkarschneid |
| 19.01.2025 | Steiermark | xeisclochard | Blaseneck 1969 m |
| 18.01.2025 | Steiermark | Schitter Franz | Seekoppe |
| 18.01.2025 | Steiermark | white star | Wildalpe |
| 17.01.2025 | Steiermark | E. Lammer | Erkundungstour auf den Leobner |
| 17.01.2025 | Steiermark | xeisclochard | Gumpeneck 2226 m |
| 16.01.2025 | Steiermark | xeisclochard | Angerkogel |
| 16.01.2025 | Steiermark | martin, karo gaisl | Edelgrieß bei stürmischen Bedingungen |
| 14.01.2025 | Steiermark | Alex | Hochanger 1682m |
| 14.01.2025 | Steiermark | da oide neiwoida | Polstersattel ca. 2000m |
| 14.01.2025 | Steiermark | Harald Schober | Karlkögerl 1521 m |
| 14.01.2025 | Steiermark | Peter P | Stuhleck |
| 13.01.2025 | Steiermark | xeisclochard | Stein am Mandl |
| 13.01.2025 | Steiermark | Schitter Franz | Lahngangkogel |
| 12.01.2025 | Steiermark | BergBruder | Kreuzkarschneid vom Gasthof Braun |
| 11.01.2025 | Steiermark | Oliver Rohrmoser Bergführer | Gumpeneck |
Polstersattel ca. 2000m, 07.02.2023, da oide neiwoida
Tourenbeschreibung
Grüner See - Jassing - Sonnschien - Murmelboden - Polstersattel. Strasse in die Jassing wurde heute vormittag geräumt, für uns leider zu spät, darum gings vom Grünen See los. Viel Schnee auf der ganzen Tour. Die Schneefälle der letzten Woche haben dem Hochschwab viel an Schnee gebracht.
Schnee- und Lawinensituation
Einige Lawinen von letzter Woche sind zu sehen. Ein paar Fischmäuler am Weg zur Sonnschien. Schneeverhältnisse im Polsterkar vom feinsten, im oberen Teil Pulver und weiter unten griffiger windgepresster Schnee. Von der Sonnschien runter feiner Pulver, der Schinda war super zum fahren. Wolkenloser Himmel und kein Wind, ein Traumtag.