letzte Kommentare
-
-
Datum
22.12.2025 18:15
-
Verfasser
Harald Schober
-
Tour
Aibl
-
Kommentar
geri82, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich würde auch lieber über Touren fern...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 15.02.2019 | Salzburg | uta Philipp | Loferer Skihörndl, 2286m |
| 15.02.2019 | Salzburg | Thomas Mansberger | Sun&Gold |
| 15.02.2019 | Salzburg | peter bruckbauer | Kalksteinjöchl 2326m |
| 14.02.2019 | Salzburg | peter bruckbauer | Rotlahner, 2743m |
| 14.02.2019 | Salzburg | Alois Herzig | Nochmals Bleckwand |
| 14.02.2019 | Salzburg | Nani Klappert | Watzmannkar/5.Kind (2225m) |
| 14.02.2019 | Salzburg | Wallmann David | tennengebirgsüberquerung - Angespurt is... |
| 14.02.2019 | Salzburg | Michael Revers | Tennengebirge Plateau "Forever" |
| 14.02.2019 | Salzburg | Klaus Einmayr | Hirzer |
| 14.02.2019 | Salzburg | Andreas Seidl | Strimskogel 2139m |
| 13.02.2019 | Salzburg | Helge Tschiedl | Gamsknogel |
| 13.02.2019 | Salzburg | peter bruckbauer | Hoher Mann 2593m |
| 13.02.2019 | Salzburg | uta Philipp | Klingspitz, 1988m |
| 13.02.2019 | Salzburg | Walter Aschauer | Neuschneeschauen zu den Mandlwänden. |
| 12.02.2019 | Salzburg | uta Philipp | Marbachhöhe |
| 11.02.2019 | Salzburg | Robert Delleske | Drei Tage ging es rund auf der (um die) Genneralm |
First, 03.03.2024, Stock Leonhard
Tourenbeschreibung
Immer wieder gibt es heuer am First Gleitschneelawinen, da hat Walter schon recht mit "Wiederholungstäter". Es weht ein leichtes Lüfterl, von den Tauern schaut es stürmisch herüber.
Schnee- und Lawinensituation
Bei der Abfahrt um 3/4 10 war der nicht allzu dicke Harschdeckel leicht angefirnt und super zu fahren.