letzte Kommentare
-
-
Datum
02.04.2026 19:43
-
Verfasser
Annamirl Hufnagel
-
Tour
Sonntagshorn und Peitingköpfl
-
Kommentar
Georg i mach immer des gleiche Format, immer Hochkant, nie bearbeitet...jetzt sa...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 05.02.2017 | Salzburg | Klaus Einmayr | Schaberkogel |
| 05.02.2017 | Salzburg | martin, karo gaisl | hinteres Türl 2639m |
| 05.02.2017 | Salzburg | Thomas Eckerstorfer | Powderfinger |
| 05.02.2017 | Salzburg | peter bruckbauer | Stuckkogel 1888m |
| 05.02.2017 | Salzburg | Herbert Kaltenleitner | Hochglegt, 1784m |
| 04.02.2017 | Salzburg | Paul Sodamin | Buchberg 1563 m |
| 04.02.2017 | Salzburg | Tenreiter Clemens | Lackenkogel 2051 m |
| 04.02.2017 | Salzburg | Helge Tschiedl | Kleine Reibn |
| 04.02.2017 | Salzburg | Klaus Einmayr | Geigelstein |
| 04.02.2017 | Salzburg | Wolfgang Lauschensky | Kleiner Leppleskofel |
| 03.02.2017 | Salzburg | Wolfgang Lauschensky | Schmittenrunde |
| 03.02.2017 | Salzburg | König Gerhard | Zwölferhorn über Stubneralm |
| 03.02.2017 | Salzburg | Heider | Aberg |
| 03.02.2017 | Salzburg | Hans Neumayer | Hochkoenigmassiv |
| 02.02.2017 | Salzburg | Damir Bijelic | Thaneller Versuch |
| 02.02.2017 | Salzburg | Alois Herzig | Loferer-Alm-Runde |
Schöckl 1445m, 25.02.2013, martin, karo gaisl
Tourenbeschreibung
Wie für die Salzburger der Untersberg, so ist für die Grazer der Schöckl der Hausberg. Leicht erreichbar, jedoch meist mit wenig Schnee ausgestattet. Nicht heuer. Der offizielle Schneebericht nach zahlreichen Adriatiefs: Berg 60cm, Tal 35cm, somit war ich dieses Jahr nahezu jeden 2. Tag nach der Arbeit oben. Heute bin ich erst nach längerer Entschlußfindung bei Nieselregen spät aufgebrochen und komplett unvermutet in den Sonnenuntergang geraten :-)