letzte Kommentare
-
-
Datum
27.04.2026 10:50
-
Verfasser
Aeolos
-
Tour
Hoher Sonnblick 3.106m
-
Kommentar
Hi Geri..freut mich, wenns Dir gefällt. Schau mal den Bericht von der Angelika B...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 30.10.2014 | Salzburg | Gerhard Dietachmayr | Sonnspitze |
| 29.10.2014 | Salzburg | martin, karo gaisl | Dachsteinüberschreitung |
| 29.10.2014 | Salzburg | Thomas Magauer | Pfaffenbühel (2431 m) |
| 28.10.2014 | Salzburg | Wolfgang Lauschensky | Ahornstein |
| 28.10.2014 | Salzburg | Heider | Schmittenhöhe |
| 28.10.2014 | Salzburg | Gerhard Dietachmayr | 2x Firn |
| 28.10.2014 | Salzburg | uta Philipp | Hoher Göll, 2522m |
| 27.10.2014 | Salzburg | uta Philipp | summer meets winter |
| 27.10.2014 | Salzburg | martin, karo gaisl | Windlegerspitzscharte 2220m |
| 27.10.2014 | Salzburg | Gerhard Dietachmayr | Talsenhöhe |
| 27.10.2014 | Salzburg | Annamirl Hufnagel | Nachmittags-Spaziergang III |
| 26.10.2014 | Salzburg | uta Philipp | Nachmittags-Spaziergang |
| 26.10.2014 | Salzburg | Robert Unterrainer | Harschbichl |
| 26.10.2014 | Salzburg | martin, karo gaisl | Nachmittags-Spaziergang II |
| 25.10.2014 | Salzburg | martin, karo gaisl | Steirische Kalkspitze 2459m |
| 25.10.2014 | Salzburg | Wolfgang Lauschensky | Schwarzkopf |
Edelgrießhöhe, 27.01.2016, martin, karo gaisl
Tourenbeschreibung
Nachdem wir gestern verzagt auf der Piste marschierten, herrschten heute überraschend gute Bedingungen im Gelände. Der ab Mittag mit der Sonneneinstrahlung zart aufgefirnte Harschdeckel trug (meistens). Ab dem Karboden unangenehmer Wind, laufende Schneeverfrachtung Richtung Ost.