letzte Kommentare
-
-
Datum
22.12.2025 18:15
-
Verfasser
Harald Schober
-
Tour
Aibl
-
Kommentar
geri82, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich würde auch lieber über Touren fern...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 04.12.2023 | Salzburg | Stock Leonhard | Gleitschnee am Hochgründeck |
| 04.12.2023 | Salzburg | Peter Kostecka | Loibersbacher Höhe 1.457m |
| 04.12.2023 | Steiermark | Anderl | Griesmoarkogel 2009m |
| 04.12.2023 | Bernhard Spieler | Zellerhütte | |
| 03.12.2023 | Steiermark | white star | Wildalpe |
| 03.12.2023 | Steiermark | Harald Schober | Plankogel |
| 03.12.2023 | Niederösterreich | Robert Vondracek | Eibl, 1002 m |
| 03.12.2023 | Niederösterreich | raureiffahrer | Bichleralpe |
| 03.12.2023 | Salzburg | Nussi | Loibersbacher Höhe |
| 03.12.2023 | Annamirl Hufnagel | Sonntagshorn/Peitingköpfl | |
| 03.12.2023 | Klaus Einmayr | Geigelsteinrunde | |
| 03.12.2023 | Bernhard W. | Arlingsattel von der Ardningalm-Hütte | |
| 03.12.2023 | Salzburg | Nani Klappert | Dürrnbachhorn |
| 03.12.2023 | Niederösterreich | Robert Salzer | Hohenberger Gschwendt |
| 03.12.2023 | Niederösterreich | Michael | Reisalpe von Traisenbeck |
| 03.12.2023 | Salzburg | Sperl Alex | Hoher First |
Dachsteinüberquerung, 22.03.2019, martin, karo gaisl
Tourenbeschreibung
Nach Sportpause wieder Einstiegstour mit minimalem Anstieg und maximaler Abfahrt.
Der lockere Pulver vom Anfang der Woche hat sich in die schattseitigen Hochlagen zurückgezogen. Sonnseitig aus Steillagen multiple Nasschneerutsche bis weit in den Flachbereich. Verhältnisse trotz Wärme vormittags gut