letzte Kommentare
-
-
Datum
10.02.2026 14:12
-
Verfasser
Leopard
-
Tour
Preber
-
Kommentar
@uta Philipp: Danke für den Hinweis...ist irgendwie kehrvert einzugeben...;-)
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 28.01.2017 | Salzburg | uta Philipp | Kalkbretterkopf, 2412m |
| 27.01.2017 | Salzburg | Anton Seifriedsberger | Frühmesser |
| 27.01.2017 | Salzburg | Damir Bijelic | Schneck 2269m |
| 27.01.2017 | Salzburg | Thomas Mansberger | Freitagspätnachmittag |
| 27.01.2017 | Salzburg | Wolfgang Lauschensky | Gaisberg aus dem Pletzergraben |
| 26.01.2017 | Salzburg | Klaus Einmayr | Spießnägel-Schöntaljoch |
| 26.01.2017 | Salzburg | Anton Seifriedsberger | Staffkogel |
| 26.01.2017 | Salzburg | uta Philipp | Marterlkopf, 2445m |
| 26.01.2017 | Salzburg | Tenreiter Clemens | Rettenkogel 1780 m und Rotwandl 1250 m |
| 25.01.2017 | Salzburg | Bernhard Niedermoser | Bitte um Mithilfe! |
| 24.01.2017 | Salzburg | König Gerhard | Russberg |
| 24.01.2017 | Salzburg | uta Philipp | Pletzergraben Talschluss-Spaziergang |
| 24.01.2017 | Salzburg | Manfred Karl | Hinteres Labeneck, 1986 m |
| 24.01.2017 | Salzburg | Anton Seifriedsberger | Schellenberg |
| 23.01.2017 | Salzburg | Anton Seifriedsberger | Wildkogel |
| 23.01.2017 | Salzburg | uta Philipp | Hochalm, 2011m |
Sulzberg, 17.01.2026, white star
Tourenbeschreibung
Am Morgen im Fadental noch kein Föhn, nach oben hin aber rasch warm und immer wärmer...
Am Gipfel steifer Südwind. Geringe, aber noch ausreichende Schneelage, welche aber der Föhn wohl rasch "fressen" wird...
Abfahrt teils harschig, teils gatschig, und ein paar wenige feine Schwünge...