letzte Kommentare
-
-
Datum
22.12.2025 18:15
-
Verfasser
Harald Schober
-
Tour
Aibl
-
Kommentar
geri82, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich würde auch lieber über Touren fern...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 04.03.2023 | Salzburg | Klappert Uli | Gosaukammrunde |
| 04.03.2023 | Steiermark | Josef Stögerer | Kleinhansl 2.217m |
| 04.03.2023 | Salzburg | Christian Feil | Hocheiser |
| 04.03.2023 | Salzburg | Höring Bernadette | Felskarspitze 2506 - Abrahamgraben |
| 04.03.2023 | Steiermark | steverino | Quer durch die zentralen Hochschwab Südkare |
| 04.03.2023 | Steiermark | Michael | Gsuchmauer |
| 04.03.2023 | Steiermark | Robert Vondracek | Gscheideggkogel, 1788 m |
| 04.03.2023 | Steiermark | FaFe | Mittagskogel |
| 03.03.2023 | Salzburg | Vogl Helmut | Königsberghorn |
| 03.03.2023 | Steiermark | da oide neiwoida | Griesstein 2023m |
| 02.03.2023 | Salzburg | Nani Klappert | Loibersbacher Höhe |
| 02.03.2023 | Salzburg | Stock Leonhard | Vom Winde verweht |
| 02.03.2023 | Salzburg | herbert rohn | Marbachhöhe, 1814m |
| 02.03.2023 | Salzburg | Peter Kostecka | Pillstein 1.478m |
| 01.03.2023 | Salzburg | Peter Kostecka | Grinnköpfl 1.707m |
| 01.03.2023 | Salzburg | Walter Aschauer | Ins Birgkar bis zum Hausbalfen (1921 m) |
Hochkönig 2941, Bratschenkopf 2856, 21.04.2025, Stock Leonhard
Tourenbeschreibung
Nach einer Nacht mit nur mäßiger Abstrahlung brach ich vom Arthurhaus zum Hochkönig auf. Wie erwartet war der Schnee weich; bis zur Torsäule, dann wurde er immer fester. Bereits beim Kniebeisser konnte mit den Schuhen gegangen werden. Im Gipfelhang wich ich auf einen aperen Felsrücken aus, das war sicherer als auf dem harten Schnee. Bei nur leichtem Wind erreichte ich das Matrashaus am Gipfel des Hochkönigs. Obwohl die Sonne verdeckt war firnte es leicht auf. Nach der Abfahrt aufs Plateau stieg ich noch die paar Hm auf den Bratschenkopf hinauf. Auf feinstem Firn schmierte ich bis zur Torsäule hinunter. Dann kam der Sumpf, weich und ganz weich.