letzte Kommentare
-
-
Datum
22.12.2025 18:15
-
Verfasser
Harald Schober
-
Tour
Aibl
-
Kommentar
geri82, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich würde auch lieber über Touren fern...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 11.04.2022 | Salzburg | Johannes Dorfner | Lackenspitze |
| 11.04.2022 | Salzburg | uta Philipp | Granatspitze, 3086m und Sonnblick, 3088m |
| 11.04.2022 | Niederösterreich | Willi H. | Kleiner Ötscher 1552 m |
| 11.04.2022 | Steiermark | xeisclochard | Bärneckrunde |
| 11.04.2022 | Steiermark | Schitter Franz | Preber |
| 11.04.2022 | Hölzlwimmer Hermann | Ellmauer Tor | |
| 10.04.2022 | Klaus Einmayr | Platte von Fieberbrunn | |
| 10.04.2022 | Kärnten | Johannes Dorfner | Gerlitzen |
| 06.04.2022 | Schitter Franz | Petzen (Kordeschkopf - Kordezeva glava 2.226 m u. Knieps - Koncnikov vrh 2.110 m; 1.715 hm) | |
| 05.04.2022 | Steiermark | Harald Schober | Wolscheneck 1699 m |
| 04.04.2022 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Trattberg 1757m Osterhorngruppe |
| 04.04.2022 | Salzburg | Peter Kostecka | Rossbrand 1600m |
| 04.04.2022 | Annamirl Hufnagel | Torrener Joch | |
| 04.04.2022 | Salzburg | Nani Klappert | Mitterfeldalm/First/Pfarrwirtsboden |
| 03.04.2022 | Steiermark | white star | Wildalpe |
| 03.04.2022 | Salzburg | Daniela Kern | Korein |
Hochkönig 2941, Bratschenkopf 2856, 21.04.2025, Stock Leonhard
Tourenbeschreibung
Nach einer Nacht mit nur mäßiger Abstrahlung brach ich vom Arthurhaus zum Hochkönig auf. Wie erwartet war der Schnee weich; bis zur Torsäule, dann wurde er immer fester. Bereits beim Kniebeisser konnte mit den Schuhen gegangen werden. Im Gipfelhang wich ich auf einen aperen Felsrücken aus, das war sicherer als auf dem harten Schnee. Bei nur leichtem Wind erreichte ich das Matrashaus am Gipfel des Hochkönigs. Obwohl die Sonne verdeckt war firnte es leicht auf. Nach der Abfahrt aufs Plateau stieg ich noch die paar Hm auf den Bratschenkopf hinauf. Auf feinstem Firn schmierte ich bis zur Torsäule hinunter. Dann kam der Sumpf, weich und ganz weich.