letzte Kommentare
-
-
Datum
19.12.2025 07:17
-
Verfasser
Aeolos
-
Tour
Schwarzkopf 2.263 m
-
Kommentar
Naja..in irgendeiner Form muss man im Skigebiet Zauchensee parken, starten&Piste...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 30.01.2022 | Salzburg | Johann Burger | Damenuhr gefunden |
| 30.01.2022 | Niederösterreich | Lauschmann | Eibl, 1002 m |
| 30.01.2022 | Klaus Einmayr | Kampenwand | |
| 30.01.2022 | Steiermark | Schitter Franz | Gscheideggkogel |
| 30.01.2022 | Salzburg | Peter Zehentner | Optische Brille am Schilchegg verloren |
| 30.01.2022 | Kärnten | Hobergoas | Koralm Speik |
| 30.01.2022 | Niederösterreich | Jan W. | Lahnberg 1594m, Lahngraben |
| 29.01.2022 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Pillstein 1477m Osterhorngruppe |
| 29.01.2022 | Salzburg | Daniela Kern | Anthaupten |
| 29.01.2022 | Oberösterreich | Tockner Jörg | Pyhrnerkampl oberes loigistal |
| 29.01.2022 | Salzburg | Annamirl Hufnagel | Heutal-Unken, 1000-1700m |
| 29.01.2022 | Steiermark | Franz Stibitzhofer | Sonntagskogel + Triebenkogel |
| 29.01.2022 | Oberösterreich | "RuSch"aumberger | Skitour Schwalbenmauer 1647m (Tourengebiet Steyrling) |
| 29.01.2022 | Salzburg | Klaus Einmayr | Laubkogel - Hahnenkampl - Saalkogel |
| 29.01.2022 | Steiermark | RundUmDenHochschwab | Gscheideggkogel |
| 29.01.2022 | Salzburg | Mike Lainer | Schlenkstein 1.660m |
Pirstingerkogel, 23.03.2025, Harald Schober
Tourenbeschreibung
Auf der großzügig beschneiten Piste am Pirstingerkogel konnte ich heute mutterseelenallein trainieren. Als Belohnung, weil ich die Abfahrt ohne Sturz schaffte, bestieg ich anschließend den Plankogel ...
Schnee- und Lawinensituation
Gute Schneeverhältnisse. Weitere Fotos auf: https://www.facebook.com/perma...