letzte Kommentare
-
-
Datum
25.03.2026 18:53
-
Verfasser
Annamirl Hufnagel
-
Tour
Watzmannkinder
-
Kommentar
Cool...der Blick auf das gestrandete U-Boot :>) mega !!!
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 02.04.2019 | Salzburg | Peter Kostecka | Kamplbrunn |
| 01.04.2019 | Salzburg | Peter Kostecka | Hoher Zinken |
| 01.04.2019 | Salzburg | Annamirl Hufnagel | Hoher Zinken,1.764m |
| 01.04.2019 | Salzburg | Althuber Franz | Göll Ostwand |
| 01.04.2019 | Salzburg | uta Philipp | MEER QUER - 3.Teil |
| 31.03.2019 | Salzburg | Annamirl Hufnagel | Gjaidsteinumrundung |
| 31.03.2019 | Salzburg | Andreas Eicher | Osttiroler Firnträume 1. Tag |
| 31.03.2019 | Salzburg | Andreas Eicher | Osttiroler Firnträume 2. Tag |
| 31.03.2019 | Salzburg | Andreas Eicher | Osttiroler Firnträume 3. Tag |
| 31.03.2019 | Salzburg | peter bruckbauer | Herrenstein ca 1900m |
| 31.03.2019 | Salzburg | Hans Seiler | Keeskogel 2884m Großarltal |
| 31.03.2019 | Salzburg | Herbert Kaltenleitner | Rinnerkogel 2012m |
| 31.03.2019 | Salzburg | Georg Abler | Wehrgrubenjoch, Westliches Reifhorn |
| 31.03.2019 | Salzburg | Albrecht Seer | Hohe Fürleg (2943 m) |
| 31.03.2019 | Salzburg | Christian Buchsteiner | Klebefell gefunden |
| 31.03.2019 | Salzburg | Schitter Franz | Lugauer |
Hochkasern 2017m, 09.02.2025, Johann Allgeier
Tourenbeschreibung
Start in Hintermoos bei -5°C vorbei an Eggeralm und Fritzenwankalm ab Teureralm erfogte der Anstieg zum Hochkasern bei ca.1850m querten wir nach rechts auf die Grakante ab 1950m mehr Gras als Schnee und auf einem schmalen Schneeband zum Gipfel. Im Gipfelbereich Südwind mit 20-30km/h Nach kurzer Rast trugen wir die Ski 20hm über Apere Gipfelschroffen zum Schnee. Viele Abfahrtsspuren teilweise Plattenpulver aber kein Steinkontakt im Almenbereich noch Platz für ein paar Schwünge im lockeren Pulver 5cm auf Altschnee. Nach der Eggeralm im Waldbereich Straße mit aperen Stellen Ski 10min getragen
Schnee- und Lawinensituation
Schnee: Ab 1700m teilweis Windbehandelt Plattenpulver nur im Gipfelbereich windig