letzte Kommentare
-
-
Datum
22.12.2025 18:15
-
Verfasser
Harald Schober
-
Tour
Aibl
-
Kommentar
geri82, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich würde auch lieber über Touren fern...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 01.02.2022 | Alexander Ohms | Verbesserungen im Tourenforum | |
| 01.02.2022 | sugarless | Rosenkogel 1918 Meter | |
| 01.02.2022 | Salzburg | Christian | Untersberg vom Parkplatz Marmorwerk, Salewa Lawinenschaufel |
| 01.02.2022 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Loibersbacher Höhe 1456m Osterhorngruppe |
| 01.02.2022 | Salzburg | Helge Tschiedl | Internationales Waldgankerltreffen am Hochgern |
| 30.01.2022 | Salzburg | Johann Burger | Damenuhr gefunden |
| 30.01.2022 | Niederösterreich | Lauschmann | Eibl, 1002 m |
| 30.01.2022 | Klaus Einmayr | Kampenwand | |
| 30.01.2022 | Steiermark | Schitter Franz | Gscheideggkogel |
| 30.01.2022 | Salzburg | Peter Zehentner | Optische Brille am Schilchegg verloren |
| 30.01.2022 | Kärnten | Hobergoas | Koralm Speik |
| 30.01.2022 | Niederösterreich | Jan W. | Lahnberg 1594m, Lahngraben |
| 29.01.2022 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Pillstein 1477m Osterhorngruppe |
| 29.01.2022 | Salzburg | Daniela Kern | Anthaupten |
| 29.01.2022 | Oberösterreich | Tockner Jörg | Pyhrnerkampl oberes loigistal |
| 29.01.2022 | Salzburg | Annamirl Hufnagel | Heutal-Unken, 1000-1700m |
Großarl-Mandlkopf 2439m, 18.01.2025, Ablinger Michael
Tourenbeschreibung
Aufstieg/Abfahrt: Parkplatz im Talschuss-Almweg zur Modereggalm- Richtung Plattenkogel- Mandlkopf
Schnee- und Lawinensituation
Wie ws. überall unterdurschnittliche Schneelage. Der Almweg zur Modereggalm geht im Aufstieg noch (!) mit Ski, allerdings sind einige Stellen schon sehr steinig, bei der Abfahrt sind die letzten 300-400Hm besser zu tragen. Oberhalb der Modereggalm schöner, schon etwas gesetzter Pulver mit einer dünnen eingeschlossenen Harschkruste, die allerdings kaum stört. Abfahrtstechnisch der beste Teil der Tour. Zum Gipfel hin und speziell im NO Gipfelhang viele sichtbare als auch unsichtbare Feinde, oberer Teil zum Rücken war uns mit dem starken S-Wind heute zu eingeblasen.