letzte Kommentare
-
-
Datum
19.12.2025 07:17
-
Verfasser
Aeolos
-
Tour
Schwarzkopf 2.263 m
-
Kommentar
Naja..in irgendeiner Form muss man im Skigebiet Zauchensee parken, starten&Piste...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 08.12.2022 | Surya | Haidsteig - Rax - NÖ | |
| 08.12.2022 | Steiermark | K | Präbichl - Polster |
| 06.12.2022 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Aignerhöhe 2105m |
| 04.12.2022 | Salzburg | Höring Bernadette | Austuhl 2151 |
| 03.12.2022 | Niederösterreich | SteepSkiMichael | Wechsel |
| 03.12.2022 | Steiermark | white star | Salzstiegl |
| 02.12.2022 | Steiermark | Harald Schober | Von der Buckligen Lärche in die Obere Haslau |
| 01.12.2022 | Salzburg | uta Philipp | Stemmerkogel, 2123m und Saalbachkogel |
| 01.12.2022 | Steiermark | Harald Schober | Plankogel 1531 m |
| 30.11.2022 | Salzburg | Peter Kostecka | Kollmannsegg 1.848m |
| 30.11.2022 | Sepp Auer | Dürrnbachhorn | |
| 29.11.2022 | Salzburg | Helge Tschiedl | Herzlichen Dank |
| 27.11.2022 | Steiermark | Hans Müller | Skitouren-Opening Pfaffensattel - Stuhleck |
| 27.11.2022 | Aeolos | Schwarzkopf 2263 m | |
| 27.11.2022 | Bruckbauer Peter | Hohen Roßfelder ca 2000m Berchtesgadner Alpen | |
| 27.11.2022 | Annamirl Hufnagel | Heutal-Roas |
Peitingköpfl-Rosskar, 11.01.2025, Annamirl Hufnagel
Tourenbeschreibung
Abgeweht, eingeweht, ausgefräst, windgepresst, verblasen, gedeckelt, fluffig, staubig, ungebunden und gebunden, Zefix-Harschdeckel und ...dann plötzlich wieder im tiefen Pulver schwerelos schweben und schwingen. Ein Wechselbad von Schneezuständen. Der Wind hat sich ordentlich ausgetobt und alles mögliche für uns aus dem Hut gezaubert. Und das alles im arktischen Modus, bitterkalt und extra-Windchill oben drauf. Hochwinter at it's best im Heutal.
Bin wieder über die Rodelbahn zum Peitingköpfl aufgestiegen. Bis 11 Uhr ein Wechselspiel von blauem Himmel, Sonne und hohen Wolken, gg 11 Uhr hat es dann mehr und mehr zugezogen und die Lichtverhältnisse verschlechtert, Wind mässig ab Ennsmannkaser