letzte Kommentare
-
-
Datum
28.04.2026 19:08
-
Verfasser
Klaus Einmayr
-
Tour
Hochzint - Melkerloch
-
Kommentar
Der geheime PP ist oberhalb vom Hacker im Wald, aber nicht weitersagen, gel ! Da...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | Salzburg | Hartmut Dörschlag | Throneck (2213) |
| 29.02.2024 | Salzburg | Peter Kostecka | Kollmannsegg 1.848m |
| 29.02.2024 | Salzburg | Ortler Angelika | Loferer Skihörndl |
| 29.02.2024 | Salzburg | Walter Aschauer | Am Fuße des Gr. Bratschenkopf |
| 29.02.2024 | Salzburg | uta Philipp | Pihapper, 2513m |
| 29.02.2024 | Salzburg | Höring Bernadette | Floßkogel 2437 |
| 28.02.2024 | Salzburg | uta Philipp | Langeck, 2021m |
| 27.02.2024 | Steiermark | Robert Vondracek | Hohe Veitsch, 1981 m |
| 26.02.2024 | Salzburg | uta Philipp | Seehorn, 2322m und Hochkranz Nordrinne |
| 26.02.2024 | Salzburg | Peter Kostecka | Windkogel 1.548m |
| 26.02.2024 | Salzburg | Georg Abler | Rauris, Baukogel |
| 26.02.2024 | Steiermark | Schitter Franz | Lahnerleitenspitze |
| 26.02.2024 | Peter Ortmeier | Kampl, Losegg | |
| 26.02.2024 | Steiermark | Hobergoas | Leobner, von Johnsbach |
| 25.02.2024 | Salzburg | Stock Leonhard | Schoberschartl 2579m |
| 25.02.2024 | Steiermark | SteepSkiMichael | Rax - Versuch Reißtaler Steig, Gretchensteig, Materialseilbahntrichter (Saubloachn) |
Peitingköpfl/Unken-Heutal, 11.12.2024, Annamirl Hufnagel
Tourenbeschreibung
AP am PP1
Die Rodelbahn ist pipifein vom Hochalm-Klausi plattgewalzt und ideal zum raufgehen und runtersausen. Der untere Teil bis ca.1500m in zauberhaften Nebel gehüllt und der Schnee trägt ein Schneenadelspitzenkleidchen, dass die Nebelgeister ihm übergeworfen haben. Dann unterm Ennsmannkaser die ersten Sonnenstrahlen eingefangen. Es sind nochmal gut 30-50 cm Pulver dazugekommen, sodass man sich völlig enthemmt dem Schweben ergeben kann. Und eintauchen in die wohl stillsten Tage des langsam zuende gehenden Jahres in diesem schneeverzauberten Hochtal. Meravigliosa 🤩
P.S. kleine Erinnerung: Lawinenupdate 2024/25 - der Livestream am 12.12. auf dem YouTubeKanal des ÖAV https://www.youtube.com/live/e...
Schnee- und Lawinensituation
30-50 cm ungebundener, lockerer Pulverschnee