letzte Kommentare
-
-
Datum
13.03.2026 15:37
-
Verfasser
da oide neiwoida
-
Tour
Karlstein 2016m, Hochwart 2210m, Hochschwab 2277m
-
Kommentar
Servus Chris, ja schade das wir uns nicht getroffen haben, aber wir sind schon u...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 08.12.2023 | Salzburg | Höring Bernadette | Großer Weitschartenkopf 1979 |
| 08.12.2023 | Steiermark | Schitter Franz | Hohe Veitsch (2x) |
| 07.12.2023 | Sepp Auer | Geigelstein | |
| 07.12.2023 | Salzburg | Hans Weber | Taghaubenscharte |
| 07.12.2023 | Salzburg | uta Philipp | Süd/Ostseite unterm Hochkönig |
| 07.12.2023 | Salzburg | herbert rohn | Kitzstein - "Goppl" 1850m |
| 06.12.2023 | Salzburg | Peter Kostecka | Pillstein 1.478m |
| 06.12.2023 | Steiermark | Harald Schober | Plankogel 1531 m |
| 05.12.2023 | Niederösterreich | Robert Vondracek | Eibl, 1002 m |
| 04.12.2023 | Salzburg | Stock Leonhard | Gleitschnee am Hochgründeck |
| 04.12.2023 | Salzburg | Peter Kostecka | Loibersbacher Höhe 1.457m |
| 04.12.2023 | Steiermark | Anderl | Griesmoarkogel 2009m |
| 04.12.2023 | Bernhard Spieler | Zellerhütte | |
| 03.12.2023 | Steiermark | white star | Wildalpe |
| 03.12.2023 | Steiermark | Harald Schober | Plankogel |
| 03.12.2023 | Niederösterreich | Robert Vondracek | Eibl, 1002 m |
Rax Langermannrinne, 22.09.2024, SteepSkiMichael
Tourenbeschreibung
Saisonauftakt in NÖ!! Beste Frühjahrsbedingungen in der Langermannrinne - und das Mitte September! Rinne gut mit Schnee gefüllt und durchgehend bis zum Göbl-Kühn-Steig befahrbar. Einfahrt um 8:30 Uhr bei herrlichem Firn.
Schnee- und Lawinensituation
Das Niederschlagsereignis am Unwetter-Wochenende hat in höheren Lagen von Rax und Schneeberg 1-2 m Neuschnee gebracht, der durch den orkanartigen NW-Wind in die SO-seitigen Mulden, Rinnen und Gräben verblasen wurde und sich mittlerweile zu kompaktem Firn umgewandelt hat.