letzte Kommentare
-
-
Datum
03.01.2025 11:55
-
Verfasser
CAillet Claudia
-
Tour
Gurenstein / Kreuzeck
-
Kommentar
Vielen Dank Hartmut .. dann werde ich mich drüber trauen (kann mich erinnern v...
-
Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
---|---|---|---|
28.04.2024 | Salzburg | Stock Leonhard | Matrashaus 2941 m |
27.04.2024 | Annamirl Hufnagel | Sonntagshorn/Peitingköpfl | |
27.04.2024 | Steiermark | Harald Schober | Salzstiegl Speik 1993 m |
27.04.2024 | Salzburg | Sperl Alex | Gr. Pleißlingkeil |
27.04.2024 | Klaus Einmayr | Torhelm | |
27.04.2024 | Steiermark | steverino | Gamskarspitz |
27.04.2024 | Steiermark | die kumbergler | Eisenhut und Schöderkogel /Sölktal |
26.04.2024 | Johann Allgeier | Jenner 1874m | |
26.04.2024 | Salzburg | uta Philipp | Noespitze, 3005m |
26.04.2024 | Sepp Auer | Dürrnbachhorn | |
26.04.2024 | Salzburg | Vogl Helmut | Göll, Eckerleiten |
26.04.2024 | Georg Abler | Watzmannkar, 3., 5. Kind | |
25.04.2024 | Wig | Wollbachspitze Sundergrund | |
25.04.2024 | Salzburg | Ortler Angelika | Taghaubenscharte, 2130 |
24.04.2024 | Salzburg | Vogl Helmut | Schlenken |
24.04.2024 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Anzenberg und Wieserhörndl |
Foißkarkopf, 11.05.2024, Klaus Einmayr
Tourenbeschreibung
Start vom PP Hopffeldboden (1067) im Obersulzbachtal. Mit Ebike bis ca. 1350, dann zu Fuß bis zur schön gelegenen Seebachalm (ca. 2000). Mit Ski zuerst die "See-Route" inspiziert, keine erkennbaren Spuren und bockharter Schnee. Dann doch lieber in der Sonne links vorm See Richtung Seebachscharte aufgestiegen und über gefrorene Nassschneerutsche gequert (sehr lästig zu gehen). Nach der Querung in sehr angenehmen Skigelände zum Gipfel des Foißkarkopfes (3029). Prachtvoller Rundblick in die Venedigergruppe, Reichenspitzgruppe und hinab zum Krimmler Tauerhaus.
Oberhalb der Seebachalm menschenleere Gegend.
Schnee- und Lawinensituation
Am Morgen schattseitig beinhart gefroren, aber griffig. Abfahrt um 11:45 bei Traumfirn (alles nordseitig). Die Lawinenboller in der Querung waren mittlerweile auch aufgeweicht. Keine aktuellen Lawinenbeobachtungen.