letzte Kommentare
-
-
Datum
28.04.2026 13:11
-
Verfasser
Georg Abler
-
Tour
Hochzint - Melkerloch
-
Kommentar
Inzwischen sind die Mankei aufgewacht, gestern waren sie schon ziemlich aktiv....
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 04.03.2013 | Salzburg | Albrecht Seer | Leckkogel (2032 m) |
| 04.03.2013 | Salzburg | Manfred Karl | Rußberg |
| 04.03.2013 | Salzburg | uta Philipp | Eggersg'rinn zur Pyramidenspitze, 1997m |
| 04.03.2013 | Salzburg | Anton Seifriedsberger | Toreck, 2160 m |
| 04.03.2013 | Salzburg | Rammelmüller Paul | Hocharn |
| 04.03.2013 | Salzburg | Alexander Ohms | Online-Umfrage: Danke und bitte |
| 03.03.2013 | Salzburg | Herbert Kaltenleitner | Hocheck (2651m) |
| 03.03.2013 | Salzburg | Peter Scheiber | Osterhorn-Durchquerung |
| 03.03.2013 | Salzburg | Alois Herzig | Knallsteinumrundung |
| 03.03.2013 | Salzburg | Hans Seiler | Feichteck Chiemgauer |
| 03.03.2013 | Salzburg | Heider | Hocheiser 3206m |
| 03.03.2013 | Salzburg | Thomas Mansberger | Napfspitze/Dreiecketer (3144m) |
| 03.03.2013 | Salzburg | König Gerhard | Sandling (1717m) |
| 03.03.2013 | Salzburg | peter bruckbauer | Lignitzhöhe 2205m |
| 03.03.2013 | Salzburg | Hartmut Dörschlag | Grandlspitz (2307m) |
| 03.03.2013 | Salzburg | Peter Übleis | Mittagskogel, 2.041m |
Die Gewinnerfotos Teil 2, 03.05.2024, Gernot Zenkl
Platz 3 - Abfahrt/Freeride
white star, 2023-12-03, Vom Alle…
Platz 2 - Abfahrt/Freeride
Peter P, 2024-02-19, ..aber do i…
Platz 1 - Abfahrt/Freeride
Schitter Franz, 2024-03-03, Hund…
Platz 3 - Fun&Family
ChurchMountain, 2024-02-11, Mons…
Platz 2 - Fun&Family
steverino, 2023-12-16
Platz 1 - Fun&Family
Peter P, 2024-02-19, Guten Morge…
Gewinner Userbewertung
Peter P, 2024-02-06, Grundlawine…
Tourenbeschreibung
Gewinnerfotos der Kategorien "Abfahrt/Freeride" "Fun&Family" und der UserInnen-Wertung des Tourenportales