letzte Kommentare
-
-
Datum
08.10.2024 15:15
-
Verfasser
Alexander Halbritter
-
Tour
Rax Langermannrinne
-
Kommentar
Genial! 🙂👍🏻
-
Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
---|---|---|---|
29.01.2023 | Oberösterreich | Bernhard Spieler | Kasberg von Brunnental / Steyrling |
28.01.2023 | Steiermark | Harald Schober | Plankogel 1531 m |
28.01.2023 | Steiermark | Robert Vondracek | Triebenfeldkogel, 1884 m |
28.01.2023 | Steiermark | Paul Sodamin | Gscheideggkogel |
27.01.2023 | Bernhard | Größing 2154m | |
27.01.2023 | Sepp Auer | Im Gebiet des Oberen Achental | |
26.01.2023 | Steiermark | Harald Schober | Bucklige Lärche - Abfahrt in Richtung Heilbrunn |
26.01.2023 | Salzburg | uta Philipp | Brunnkopf, 1958m |
26.01.2023 | Steiermark | martin, karo gaisl | Edelgrießhöhe (2505m), Gruberscharte (2353m) |
25.01.2023 | Sepp Auer | Dürrnbachhorn | |
25.01.2023 | Salzburg | uta Philipp | Taghaubenscharte, 2130m |
25.01.2023 | Steiermark | Luis Trinker | Hinteregger Alm - Hintersteiner Moos - Wurzeralm Talstation |
25.01.2023 | Salzburg | Hans Altmann | Penkkopf, 2.011 m, von Kleinarl aus |
25.01.2023 | Steiermark | martin, karo gaisl | ´s Tor, Marstein |
25.01.2023 | Steiermark | da oide neiwoida | Ebenstein 2123m |
25.01.2023 | Niederösterreich | Robert Salzer | Reisalm |
Schitourentage im Aprilsommer 2024, 06.04.2024, richard m.
Tourenbeschreibung
Am 6 .April von der Glocknerstraße Fusch ca.840m auf den Hohen Tenn 3360m(500 Hm Schitragen bis zur Grundalm)Immer wieder tolle Tour.Am 7.April vom Enzinger Boden ca.1460m(Stubachtal)bei der Rudolfshütte vorbei auf den Johannisberg 3460m Hohe Riffl3338m.Gegenanstieg zur Rudolfshütte.Am 8.April vom Matreier Tauernhaus 1520mbei der Pragerhütte vorbei auf den Großvenediger 3665m.Am 9. April von Lessach ca.1300m bei derLessachhütte vorbei über das Hohe Schobertörl auf den Hochschober 3240m.Am10.April Schlechtwetter mit Rad und zu Fuß auf den Tschiernock(Nockberge)vom Milstättersee aus(keine Schitour)Am11.April von der Brücke vor der Gmündnerhütte (Maltatal)ca.1180m auf die Hochalmspitze 3360m .5bis10cmfrischer Pulver am Gletscher,sehr fein
Schnee- und Lawinensituation
An den Hitzetagen(im Tal wie wir wissen bis zu 30 Grad)in den Hochlagen trotzdem feiner Schnee in den unteren Bereichen Isotherm.Hochalmspitze ruhiger Pulver(sonst meist stark Windbehandeld)