letzte Kommentare
-
-
Datum
20.04.2026 08:38
-
Verfasser
chris wolki
-
Tour
Rax Langermann - mit Rennrad ab Mödling
-
Kommentar
Auch meinen Respekt Michael, als ehemaliger Rennrad Hobbist und Tourengeher kann...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 22.01.2014 | Salzburg | König Gerhard | Greimuth (1871m) |
| 22.01.2014 | Salzburg | Alois Herzig | Finsterkopf (2152m) |
| 22.01.2014 | Salzburg | uta Philipp | Hochgasser, 2922m |
| 19.01.2014 | Salzburg | Daniel Breuer | Wildkogel Kröndlhorn |
| 19.01.2014 | Salzburg | Klaus Einmayr | Lämpersberg |
| 19.01.2014 | Salzburg | Wolfgang Lauschensky | Wattener Lizum reduziert |
| 19.01.2014 | Salzburg | peter bruckbauer | Gurenstein 2220m |
| 19.01.2014 | Salzburg | Heider | Aberg/Langeck |
| 18.01.2014 | Salzburg | Thomas Mansberger | Schafgruebler (2922m) und Co |
| 18.01.2014 | Salzburg | peter bruckbauer | Kitzstein 2037m |
| 18.01.2014 | Salzburg | Klaus Einmayr | Stanglhöhe |
| 18.01.2014 | Salzburg | Dieter Robnig | Ciadin de la Neve |
| 18.01.2014 | Salzburg | Dieter Rahmig | Enzianhütte |
| 18.01.2014 | Salzburg | Thomas Magauer | Lizumer Geier (2857 m) von Lager Walchen |
| 18.01.2014 | Salzburg | Norbert Zollhauser | Windlegerfirn zweiter Versuch |
| 17.01.2014 | Salzburg | Wolfgang Tafatsch | Bernsteigkogel |
Wildalpe vom Süden her (FREIN), 01.01.2024, Martin
Tourenbeschreibung
Im oberen Mürztal bis zum toten Weib kaum Schnee, danach Schneefläche bis zum Parkplatz vom Freiner Hof. Aufstieg zunächst nasser patziger Schnee, dann rasch nasser Pulver und oben auf dem Rücken zum Gipfel Pulver, Triebschnee und vom eisigen Wind plank gefegte Eisplatten.
Abfahrt vom Sendemasten Richtung Frein zunächst schwierig, weil festgepresster Schnee mit Triebschnee wechselte, den Schlag dann hinunter zur obersten querenden Forstweg traumhafter Pulver auf festem Untergrund. Auch der nächste nach links versetzte Schlag traumhafter Tiefschnee bis zu dem schmalen steilen Stück welches zum Fortsweg führt, der auch bestens befahrbar war bis zum Freiner Hof
Schnee- und Lawinensituation
stark wechselnd, alle Fazetten, naturgemäß unten nasser und gipfelnahe Pulver bis Triebschnee/Eisdeckel, Lawinensituation 2