letzte Kommentare
-
-
Datum
22.03.2026 20:05
-
Verfasser
Martin Steffner
-
Tour
Richtung Hochkönig....
-
Kommentar
Lieben Dank für die Info
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 19.01.2022 | Steiermark | Jan W. | Triebenkogel 2055m, u.a. |
| 19.01.2022 | Steiermark | xeisclochard | Namenloser Gipfel oberhalb vom Weingrubertörl |
| 18.01.2022 | Salzburg | Peter Kostecka | Trattberg 1757m |
| 18.01.2022 | Sepp Auer | Dürrnbachhorn | |
| 18.01.2022 | Salzburg | uta Philipp | Spieleckkogel und Sonnspitze, 2061m |
| 18.01.2022 | Jan W. | Kreuzkarschneid 1825m | |
| 16.01.2022 | Steiermark | Jan W. | Mödringer Törl, Knaudachtörl (Triebener) |
| 16.01.2022 | Salzburg | Basspaul | Filzmooshörndl |
| 16.01.2022 | Julia Zwinger | 3. Watzmannkind von Hammerstiel | |
| 16.01.2022 | Steiermark | xeisclochard | Pleschkogel |
| 16.01.2022 | Salzburg | Stock Leonhard | Im Schatten der Mandlwände |
| 16.01.2022 | Salzburg | Inge + Manfred | Gamsmutterkar Tennengebirge Süd |
| 16.01.2022 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Rauchkopf 1953m Steinernes Meer |
| 16.01.2022 | Salzburg | Nani Klappert | Liebeseck (2303m) |
| 16.01.2022 | Salzburg | uta Philipp | Pinzgauer Spaziergang |
| 16.01.2022 | Steiermark | SteepSkiMichael | Sonntagskogel, 2.229 m vom Bärental |
Wildalpe vom Süden her (FREIN), 01.01.2024, Martin
Tourenbeschreibung
Im oberen Mürztal bis zum toten Weib kaum Schnee, danach Schneefläche bis zum Parkplatz vom Freiner Hof. Aufstieg zunächst nasser patziger Schnee, dann rasch nasser Pulver und oben auf dem Rücken zum Gipfel Pulver, Triebschnee und vom eisigen Wind plank gefegte Eisplatten.
Abfahrt vom Sendemasten Richtung Frein zunächst schwierig, weil festgepresster Schnee mit Triebschnee wechselte, den Schlag dann hinunter zur obersten querenden Forstweg traumhafter Pulver auf festem Untergrund. Auch der nächste nach links versetzte Schlag traumhafter Tiefschnee bis zu dem schmalen steilen Stück welches zum Fortsweg führt, der auch bestens befahrbar war bis zum Freiner Hof
Schnee- und Lawinensituation
stark wechselnd, alle Fazetten, naturgemäß unten nasser und gipfelnahe Pulver bis Triebschnee/Eisdeckel, Lawinensituation 2