letzte Kommentare
-
-
Datum
20.03.2026 15:22
-
Verfasser
Thomas Gröer
-
Tour
Haute Route Graubünden (Teil 5)
-
Kommentar
Tolle Tour! Danke fürs Teilen! Grüße Thomas
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 07.01.2023 | Salzburg | Aeolos | Hohe Geisl 2974m via Wallnerrinne |
| 06.01.2023 | Salzburg | Saller Michael | Sternsingen |
| 06.01.2023 | Salzburg | Tobias Bogner | Stubacher Sonnblick |
| 06.01.2023 | Salzburg | Stock Leonhard | Matrashaus |
| 05.01.2023 | Höring Bernadette | Schneesituation Sextener Dolomiten | |
| 04.01.2023 | Salzburg | uta Philipp | Riemannhaus, 2177m |
| 04.01.2023 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Preber 2740m |
| 04.01.2023 | Kärnten | Anderl | Mahderkopf 2155m Lesachtal Kärnten |
| 02.01.2023 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Großer Königstuhl 2342m |
| 02.01.2023 | Salzburg | Mike Lainer | Kleiner Pleißlingkeil 2.417m |
| 01.01.2023 | Steiermark | Bruckbauer Peter | Greim 2474m |
| 01.01.2023 | Salzburg | Stock Leonhard | Bratschenkopf, Matrashaus |
| 01.01.2023 | Salzburg | Aeolos | Kreuzkogel 2.688 m |
| 01.01.2023 | Steiermark | SteepSkiMichael | Schießeck vom Lachtal |
| 31.12.2022 | Steiermark | Harald Schober | Zirbitzkogel 2396 m |
| 31.12.2022 | Salzburg | Saller Michael | Hochkönig - Situationsbericht |
Wildalpe vom Süden her (FREIN), 01.01.2024, Martin
Tourenbeschreibung
Im oberen Mürztal bis zum toten Weib kaum Schnee, danach Schneefläche bis zum Parkplatz vom Freiner Hof. Aufstieg zunächst nasser patziger Schnee, dann rasch nasser Pulver und oben auf dem Rücken zum Gipfel Pulver, Triebschnee und vom eisigen Wind plank gefegte Eisplatten.
Abfahrt vom Sendemasten Richtung Frein zunächst schwierig, weil festgepresster Schnee mit Triebschnee wechselte, den Schlag dann hinunter zur obersten querenden Forstweg traumhafter Pulver auf festem Untergrund. Auch der nächste nach links versetzte Schlag traumhafter Tiefschnee bis zu dem schmalen steilen Stück welches zum Fortsweg führt, der auch bestens befahrbar war bis zum Freiner Hof
Schnee- und Lawinensituation
stark wechselnd, alle Fazetten, naturgemäß unten nasser und gipfelnahe Pulver bis Triebschnee/Eisdeckel, Lawinensituation 2