letzte Kommentare
-
-
Datum
08.10.2024 15:15
-
Verfasser
Alexander Halbritter
-
Tour
Rax Langermannrinne
-
Kommentar
Genial! 🙂👍🏻
-
Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
---|---|---|---|
25.03.2022 | Niederösterreich | SteepSkiMichael | Schneeberg - Festenkogel/Ostflanke |
25.03.2022 | Salzburg | uta Philipp | Blessachkopf, 3050m |
25.03.2022 | Salzburg | Nani Klappert | Staffkogel |
25.03.2022 | Steiermark | Ekerwin | Eisenerzer Reichenstein - Rote Rinne + Grüblzinken - Nordost "Laugensack" |
24.03.2022 | Steiermark | da oide neiwoida | Neuwaldalm - Frauenmauergegend |
24.03.2022 | Salzburg | uta Philipp | Dreiherrenspitze, 3499m |
24.03.2022 | Klaus Einmayr | Hauser Spitze/Zillertaler Alpen | |
24.03.2022 | Steiermark | Schitter Franz | Trenchtling (Lamingegg 1.959m, Hochturm 2.081 m, Leobner Mauer 1.870 m; 1.500 Hm) |
24.03.2022 | Salzburg | Anton Seifriedsberger | Plattenkogel |
24.03.2022 | Niederösterreich | Robert Gulla | Vestenkogel Ostflanke |
24.03.2022 | Salzburg | Höring Bernadette | Geisterkogelrinne |
24.03.2022 | Steiermark | Stephan | Hochkogel über kalte Fölz |
23.03.2022 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Tor- Süd Dachstein |
23.03.2022 | Salzburg | Nani Klappert | Geißstein (2363m) |
23.03.2022 | Kärnten | Marc | Mittagskogel Ost |
23.03.2022 | Steiermark | xeisclochard | Waldhorn 2702 m |
Fluder, 28.12.2023, martin, karo gaisl
Tourenbeschreibung
Ramsau - Talstation (Bus) - Auffahrt mit Gondel - Koppenkar -Lahnfriedtal - Fluderscharte - Ramsau
den frühjährlichen Bedingungen entsprechend, die Tour um 11:30 beendet
Schnee- und Lawinensituation
am Vormittag lawinensichere frühjährliche Bedingungen. Felle wären heute gar nicht unbedingt notwendig gewesen, denn der Schnee ist allseits vormittags trittfest und wenn es zu steil wird, dann muss man eh zu Fuß gehen (es waren Fußspuren im Koppenkar, vermutlich Snowboarder)