letzte Kommentare
-
-
Datum
15.12.2025 11:06
-
Verfasser
Willi Feldbacher
-
Tour
Schwarzkopf 2.263 m
-
Kommentar
ich finde deinen Film genial, das kann man wohl nicht besser machen. Auch die Mu...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | Steiermark | martin, karo gaisl | Edelgrieß |
| 12.04.2025 | Salzburg | Klaus Einmayr | Blessachkopf |
| 12.04.2025 | Salzburg | Höring Bernadette | Geißlkopf 2974 - Feldseescharte 2712 |
| 11.04.2025 | Salzburg | Klaus Einmayr | Rote Säule |
| 11.04.2025 | Kärnten | Harald Schober | Weinebene |
| 10.04.2025 | Salzburg | uta Philipp | Weißenbachscharte, 2644m |
| 09.04.2025 | Steiermark | martin, karo gaisl | Schitourenschaukel Edelgrieß-obere Schwadering |
| 09.04.2025 | Steiermark | sugarless | Scharnitzfeld |
| 08.04.2025 | Salzburg | uta Philipp | Wildkarspitze, 3073m |
| 07.04.2025 | Salzburg | Ortler Angelika | Hölltorkogel, 2905 m |
| 07.04.2025 | Salzburg | Georg Abler | Glöcknerin, Vordere Großwandspitze |
| 07.04.2025 | Salzburg | uta Philipp | Rettinger, 2637m |
| 05.04.2025 | Klaus Einmayr | Hochgasser | |
| 04.04.2025 | Steiermark | Johann Mitterhuber | Großes Tragl (Totes Gebirge) 2184 m |
| 04.04.2025 | Steiermark | Harald Schober | Karlkögerl, nordwestlicher Vorgipfel vom Hochanger bei Seewiesen |
| 04.04.2025 | Steiermark | Andreas S. | Bösenstein-Nordlandschaft |
Rax, 27.04.2023, Robert Gulla
Tourenbeschreibung
3 Rinnen Tour auf der Rax: Preiner Gscheid - Waxriegelhaus - Karlgraben - Predigtstuhl - Abfahrt linke Westrinne - Aufstieg Heukuppe - Abfahrt Schneegraben und Blutrinne - Aufstieg Westrinne zum Predigtstuhl - Abfahrt Langer Mann - retour zum Preiner Gscheid. ca 1400hm davon 400hm Ski tragen.
Schnee- und Lawinensituation
Schnee beginnt im ersten Drittel des Siebenbrunnenkessels, Schnee überraschend gut zu fahren, 5-10cm Neuschnee auf firniger bzw harter Unterlage. Eigentlich trotz Skitragen noch sehr lohnend. Waxriegelhaus offen.