letzte Kommentare
-
-
Datum
08.10.2024 15:15
-
Verfasser
Alexander Halbritter
-
Tour
Rax Langermannrinne
-
Kommentar
Genial! 🙂👍🏻
-
Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
---|---|---|---|
22.01.2023 | Annamirl Hufnagel | Heutal 1000-1900 m | |
22.01.2023 | Salzburg | uta Philipp | Langeck, 2022m |
22.01.2023 | Niederösterreich | Richard Maier | Unterberg - Steigeisen gefunden |
22.01.2023 | Niederösterreich | Lauschmann | Staff, 786 m |
22.01.2023 | Niederösterreich | Lauschmann | Kirchenberg, 924 m |
21.01.2023 | Kärnten | Harald Schober | Moschkogel 1916 m |
21.01.2023 | Oberösterreich | Luis Trinker | Hirschwaldstein 1095m |
21.01.2023 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Gröbnitzen 2128m |
21.01.2023 | Salzburg | Klaus Einmayr | Marbachhöhe - Hochkasern |
20.01.2023 | SteepSkiMichael | Stanglhöhe - Kelchsau, Kurzer Grund, Kitzbüheler Alpen | |
19.01.2023 | Niederösterreich | Lauschmann | Kaiserstein Nachtrag |
16.01.2023 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Gabel ( Kitzstein) 2037m |
16.01.2023 | Salzburg | uta Philipp | Hochsaalbachkogel, 2212m |
15.01.2023 | Salzburg | Mike Lainer | Penkkopf 2.011m |
15.01.2023 | Salzburg | Tobias Bogner | Rosskogel |
15.01.2023 | Steiermark | Harald Schober | Aflenzer Staritzen - Hohe Weichsel |
Kragelschinken - Plöschkogel - Kaltenbachrinne, 05.04.2023, "RuSch"aumberger
Tourenbeschreibung
Die Kombination der beiden Gipfel Kragelschinken und Plöschkogel ergibt eine sehr lohnende Schitour ein Hammer immer wieder eine unverspurte Kaltenbachrinne! Der Kragelschinken als auch der Plöschkogel bieten schöne nordseitige Abfahrten (teilw. sehr steiler Wald und Waldlichtungen) und außerdem einen wunderbaren Ausblick auf die umliegenden Skigipfel der Eisenerzer Alpen. Bei Pulverschnee ein einmaliger Genuss. Die Region ist um ihren Schneereichtum bekannt. Die beiden Gipfel sind auch lohnend einzeln zu besteigen, doch die Kombination beider bietet sich sehr gut an. Ein Hammer war die unverspurte Kaltenbachrinne bei 20cm FrühjahrsPulver!
Schnee- und Lawinensituation
Pulverschnee 10-20cm(Nordseitig) auf gut tragenden Untergrund
ostseitg bei der Abfahrt um 16h bereits leichter Harschdeckel