letzte Kommentare
-
-
Datum
25.08.2023 13:24
-
Verfasser
Renatus-Luca Koschier
-
Tour
Glöcknerin Nordostanstieg
-
Kommentar
Hallo Wolfgang, leider kann ich dich nicht über deine scheinbar alte email errei...
-
Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
---|---|---|---|
17.04.2022 | Salzburg | Annamirl Hufnagel | Seehorn 2321m |
17.04.2022 | Steiermark | die kumbergler | Rottenmanner Quattro |
17.04.2022 | Klaus Einmayr | 5. Hornspitze | |
17.04.2022 | Salzburg | Höring Bernadette | Deichselspitze 2684 |
15.04.2022 | Rita | Aletschgebiet Wysnollen, Finsteraarhorn, Fiescherhorn, Mönch | |
14.04.2022 | Salzburg | Vogl Helmut | Trattberg, Osterhorngr. |
14.04.2022 | Salzburg | Johannes Dorfner | Große Kesselspitze |
14.04.2022 | Steiermark | wolfgang skrabitz | Hauseck und Bösenstein Nord |
14.04.2022 | Schitter Franz | Petzen (Kordeschkopf/Kordezeva glava 2.226 m u. Knieps/Koncnikov vrh 2.110 m - 1.700 Hm) | |
13.04.2022 | Salzburg | Johannes Dorfner | Glöcknerin |
13.04.2022 | Salzburg | Vogl Helmut | Zinken / Osterhorngr. |
13.04.2022 | Steiermark | Harald Schober | Hochanger 1682 m |
13.04.2022 | Niederösterreich | SteepSkiMichael | Schneeberg - Geheime Krumme Ries |
12.04.2022 | Robert Delleske | Hoher Göll | |
12.04.2022 | Steiermark | sugarless | Großer Grießstein |
12.04.2022 | Salzburg | Johannes Dorfner | Felskarspitze |
12.04.2022 | Steiermark | da oide neiwoida | Steirische + Lungauer Kalkspitze, 2459m, 2471m |
11.04.2022 | sugarless | Großhansl(2315 Meter) von der Goldwaschanlage über das Weittal | |
11.04.2022 | Steiermark | Harald Schober | Stuhleck 1782 |
11.04.2022 | Salzburg | Klaus Einmayr | Seehorn |
11.04.2022 | Salzburg | Nani Klappert | Taghaubenscharte |
11.04.2022 | Steiermark | Rudolf Stollberger | Triebenkogel |
11.04.2022 | Salzburg | Johannes Dorfner | Lackenspitze |
11.04.2022 | Salzburg | uta Philipp | Granatspitze, 3086m und Sonnblick, 3088m |
11.04.2022 | Niederösterreich | Willi H. | Kleiner Ötscher 1552 m |
11.04.2022 | Steiermark | xeisclochard | Bärneckrunde |
11.04.2022 | Steiermark | Schitter Franz | Preber |
11.04.2022 | Hölzlwimmer Hermann | Ellmauer Tor | |
10.04.2022 | Klaus Einmayr | Platte von Fieberbrunn | |
10.04.2022 | Kärnten | Johannes Dorfner | Gerlitzen |
06.04.2022 | Schitter Franz | Petzen (Kordeschkopf - Kordezeva glava 2.226 m u. Knieps - Koncnikov vrh 2.110 m; 1.715 hm) | |
05.04.2022 | Steiermark | Harald Schober | Wolscheneck 1699 m |
04.04.2022 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Trattberg 1757m Osterhorngruppe |
04.04.2022 | Salzburg | Peter Kostecka | Rossbrand 1600m |
04.04.2022 | Annamirl Hufnagel | Torrener Joch | |
04.04.2022 | Salzburg | Nani Klappert | Mitterfeldalm/First/Pfarrwirtsboden |
03.04.2022 | Steiermark | white star | Wildalpe |
03.04.2022 | Salzburg | Daniela Kern | Korein |
03.04.2022 | Niederösterreich | Johannes Dorfner | Gemeindealpe |
03.04.2022 | Steiermark | Bernhard | Bösenstein - Schi verloren |
02.04.2022 | Niederösterreich | white star | Hohes Bäreneck (Göller) |
02.04.2022 | Steiermark | K | Lurgbauer - Kutatschhütte - Michelbauernhütte (Schneealpe) |
30.03.2022 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Hoher Zinken 1764m Osterhorngruppe |
30.03.2022 | Salzburg | Mike Lainer | Vierteleck 2.340m |
30.03.2022 | Niederösterreich | chris wolki | Schneeberg Rote Schütt |
29.03.2022 | Steiermark | Robert Vondracek | Hohe Veitsch von Süden |
29.03.2022 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Gennerhorn 1733m Osterhorngruppe |
29.03.2022 | Niederösterreich | chris wolki | Schneeberg Narndattl und Krumme Ries |
28.03.2022 | die kumbergler | Hoch-Tirol Light / 18. bis 23. März | |
28.03.2022 | Steiermark | Harald Schober | Stuhleck 1782 m |
28.03.2022 | Salzburg | Peter Kostecka | Tor 2033m bzw. Südgratfuß Torstein 2231m |
28.03.2022 | Sepp Auer | Großer Archenkopf und Hoher Göll | |
28.03.2022 | Salzburg | Stock Leonhard | Lammkopf, Teufellöcher |
28.03.2022 | Oberösterreich | martin, karo gaisl | Verhältnisse Dachsteingebiet |
27.03.2022 | Salzburg | Saller Michael | Selbhorn |
27.03.2022 | Salzburg | Annamirl Hufnagel | Schusterkogel 2.207m |
27.03.2022 | Steiermark | Georg | Bodenbauer - Häuslalm - Hochwart - Rauchkar - Bodenbauer |
27.03.2022 | Klaus Einmayr | Pallspitze/Kitzbüheler Alpen | |
27.03.2022 | Oberösterreich | Tockner Jörg | Meisenberg Rinne |
27.03.2022 | Salzburg | Stock Leonhard | Matrashaus |
27.03.2022 | Ulf Giesecke | Zennokopf 1756m (Zwiesel) | |
27.03.2022 | Bruckbauer Peter | Plattiger Habach Venedigergruppe | |
27.03.2022 | Steiermark | Ernst Lammer | Unterwegs auf die Hohe Veitsch |
27.03.2022 | Steiermark | die kumbergler | Zwoa Stoana und Zwoa Kogeln |
26.03.2022 | Steiermark | sugarless | Scharnitzfeld 2282 Meter von der Goldwaschanlage/Pusterwald weg |
26.03.2022 | Niederösterreich | white star | Göller |
26.03.2022 | Salzburg | uta Philipp | Fuscher Schwarzkopf, 2765m |
26.03.2022 | Steiermark | Harald Schober | Staritzen-Ostgipfel 1810 m |
26.03.2022 | Salzburg | Klaus Einmayr | Buchauer Scharte |
26.03.2022 | Salzburg | Inge + Manfred | Loferer Skihörndl |
26.03.2022 | Steiermark | Schitter Franz | Eisenerzer Reichenstein |
26.03.2022 | Salzburg | Höring Bernadette | Wermutschneid 2304 |
26.03.2022 | Oberösterreich | Ulf Giesecke | Dachstein Überschreitung |
25.03.2022 | Salzburg | Stock Leonhard | Lawine von der Taghaube ins Birgkar |
25.03.2022 | Peter Kostecka | Kühtai - Dortmunder Hütte | |
25.03.2022 | Niederösterreich | SteepSkiMichael | Schneeberg - Festenkogel/Ostflanke |
25.03.2022 | Salzburg | uta Philipp | Blessachkopf, 3050m |
25.03.2022 | Salzburg | Nani Klappert | Staffkogel |
25.03.2022 | Steiermark | Ekerwin | Eisenerzer Reichenstein - Rote Rinne + Grüblzinken - Nordost "Laugensack" |
24.03.2022 | Steiermark | da oide neiwoida | Neuwaldalm - Frauenmauergegend |
24.03.2022 | Salzburg | uta Philipp | Dreiherrenspitze, 3499m |
24.03.2022 | Klaus Einmayr | Hauser Spitze/Zillertaler Alpen | |
24.03.2022 | Steiermark | Schitter Franz | Trenchtling (Lamingegg 1.959m, Hochturm 2.081 m, Leobner Mauer 1.870 m; 1.500 Hm) |
24.03.2022 | Salzburg | Anton Seifriedsberger | Plattenkogel |
24.03.2022 | Niederösterreich | Robert Gulla | Vestenkogel Ostflanke |
24.03.2022 | Salzburg | Höring Bernadette | Geisterkogelrinne |
24.03.2022 | Steiermark | Stephan | Hochkogel über kalte Fölz |
23.03.2022 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Tor- Süd Dachstein |
23.03.2022 | Salzburg | Nani Klappert | Geißstein (2363m) |
23.03.2022 | Kärnten | Marc | Mittagskogel Ost |
23.03.2022 | Steiermark | xeisclochard | Waldhorn 2702 m |
23.03.2022 | Klaus Einmayr | Kellerjoch/Tuxer Alpen | |
22.03.2022 | Steiermark | Harald Schober | Griesmoar Kogel 2009 m |
22.03.2022 | Salzburg | Aeolos | Hocharn 3254m |
22.03.2022 | Salzburg | Nani Klappert | Manlitzkogel |
21.03.2022 | Steiermark | bear55 | Hühnerkogel vom Schöttlgraben |
21.03.2022 | Niederösterreich | Ekerwin | Schneeberg / Vestenkogel - Ostflanke |
21.03.2022 | Oberösterreich | ChurchMountain | Liezener 2.367m _ SO-Grat (Erstbefahrung??) |
20.03.2022 | Niederösterreich | Biker | Brille am Göller gefunden |
20.03.2022 | Salzburg | Stock Leonhard | Auf der Sonnenseite des Königs |
Griesmoar Kogel 2009 m, 22.03.2022, Harald Schober
Tourenbeschreibung
Start in der Liesing am Parkplatz kurz vor dem Gehöft Reichenstaller. Aufstieg über die Beisteiner Alm. (Da im Steinbruch bereits gearbeitet wird, ist am Aufstiegsweg ein gewisses Risiko vorhanden, da der Bagger Schnee- und Eisbrocken in Richtung des Aufstieg-Weges hinunter schiebt.) Abfahrt über die Liesingkar Alm und möglichst mit Hochgeschwindigkeit am Steinbruch vorbei ins Tal rasen.
Schnee- und Lawinensituation
Ausreichend Schnee auf der gesamten Tour. Das Steilstück unter dem Griesmoar Kogel sind wir mit Harscheisen gegangen. Die Schnee Oberfläche im oberen Teil der Abfahrt am Hang in Richtung Liesingkar Alm war knusprig. Weitere Fotos auf Facebook.