letzte Kommentare
-
-
Datum
22.12.2025 18:15
-
Verfasser
Harald Schober
-
Tour
Aibl
-
Kommentar
geri82, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich würde auch lieber über Touren fern...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 10.02.2015 | Salzburg | Czermak Philipp | Kolmkarspitz (2529 m) |
| 10.02.2015 | Salzburg | Lechner Heini | Monte Castello, Heiligkreuzkofel |
| 10.02.2015 | Salzburg | Silli Andreas | Preber |
| 10.02.2015 | Salzburg | Manfred Karl | Valle Stura Tag 2 |
| 10.02.2015 | Salzburg | Wolfgang Lauschensky | Eibleck, 1518m |
| 10.02.2015 | Salzburg | Heidi Schützinger | Grünköpfl 1.709 m |
| 10.02.2015 | Salzburg | Hans Neumayer | Hochkeil |
| 09.02.2015 | Salzburg | Manfred Karl | Valle Stura Tag 1 |
| 08.02.2015 | Salzburg | Thomas Eckerstorfer | Cima Bella - Sagran... |
| 07.02.2015 | Salzburg | Thomas Eckerstorfer | Rumeni Spodmol pod Montazem... |
| 07.02.2015 | Salzburg | Wolfgang Lauschensky | Rußberg SüdNordWest |
| 07.02.2015 | Salzburg | martin, karo gaisl | 's Tor |
| 07.02.2015 | Salzburg | Johann Allgeier | Regenspitz 1675m |
| 07.02.2015 | Salzburg | Josef Schiefer | Schartwand 2340m |
| 07.02.2015 | Salzburg | König Gerhard | Kampl (Kamplbrunn) - 2050m |
| 07.02.2015 | Salzburg | Martin Hörl | Imbachhorn 2.470m |
Pistenskitour Schattberg-Ost/Glemmtal, 02.01.2022, Klaus Einmayr
Tourenbeschreibung
Heute von Jausern im Glemmtal über die Piste auf den Schattberg-Ostgipfel (2018). Sonnseitig abseits der Piste eine Mixtur aus Firn, teils einbrechend, teils Sulz, je nach Sonnenstand und Steilheit. Die Südhänge im Glemmtal sind schon deutlich ausgeapert. Es wird Zeit, dass Schneenachschub kommt.