letzte Kommentare
-
-
Datum
22.12.2025 18:15
-
Verfasser
Harald Schober
-
Tour
Aibl
-
Kommentar
geri82, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich würde auch lieber über Touren fern...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 10.12.2022 | herbert rohn | Schlechtwettertour auf den Dürnberger Zinken | |
| 08.12.2022 | Sepp Auer | Scheibelberg | |
| 08.12.2022 | Salzburg | Höring Bernadette | Gennerhorn 1734 |
| 08.12.2022 | Surya | Haidsteig - Rax - NÖ | |
| 08.12.2022 | Steiermark | K | Präbichl - Polster |
| 06.12.2022 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Aignerhöhe 2105m |
| 04.12.2022 | Salzburg | Höring Bernadette | Austuhl 2151 |
| 03.12.2022 | Niederösterreich | SteepSkiMichael | Wechsel |
| 03.12.2022 | Steiermark | white star | Salzstiegl |
| 02.12.2022 | Steiermark | Harald Schober | Von der Buckligen Lärche in die Obere Haslau |
| 01.12.2022 | Salzburg | uta Philipp | Stemmerkogel, 2123m und Saalbachkogel |
| 01.12.2022 | Steiermark | Harald Schober | Plankogel 1531 m |
| 30.11.2022 | Salzburg | Peter Kostecka | Kollmannsegg 1.848m |
| 30.11.2022 | Sepp Auer | Dürrnbachhorn | |
| 29.11.2022 | Salzburg | Helge Tschiedl | Herzlichen Dank |
| 27.11.2022 | Steiermark | Hans Müller | Skitouren-Opening Pfaffensattel - Stuhleck |
In den Grasbergen, 30.11.2021, uta Philipp
Tourenbeschreibung
Es hat tatsächlich schon ausreichend geschneit in den Pinzgauer Grasbergen, und heute war der Pulverschnee noch kalt, locker und leicht. Leider ist der Schnee heute Abend schon ganz nass und schwer geworden, entspricht also nicht mehr den Verhältnissen auf den Fotos.