letzte Kommentare
-
-
Datum
22.12.2025 18:15
-
Verfasser
Harald Schober
-
Tour
Aibl
-
Kommentar
geri82, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich würde auch lieber über Touren fern...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 21.02.2023 | Salzburg | Peter Kostecka | Anzenberg 1.468m |
| 21.02.2023 | Salzburg | Hans Altmann | Peitingköpfl, 1.720 m |
| 21.02.2023 | Salzburg | Stock Leonhard | Dachstein - Gosausee - Annaberg |
| 21.02.2023 | Salzburg | uta Philipp | Marterlkopf, 2445m |
| 21.02.2023 | Salzburg | Johann Allgeier | Stahlhausterrasse |
| 21.02.2023 | Steiermark | sugarless | Hochschwung 2196 |
| 21.02.2023 | Salzburg | herbert rohn | Frauenkogel, Niedere Tauern |
| 21.02.2023 | Salzburg | Markus Dillmann | Großes Wiesbachhorn SO-Flanke |
| 20.02.2023 | Steiermark | Harald Schober | Pumucklscharte 1980 m |
| 20.02.2023 | Niederösterreich | m__a__t__h__e | Scheibwaldhöhe (Rax) |
| 20.02.2023 | Salzburg | uta Philipp | Pihapper, 2513m |
| 19.02.2023 | Harald Schober | Bucklige Lärche - Obere Haslau | |
| 18.02.2023 | Niederösterreich | white star | Terzer Göller |
| 18.02.2023 | Annamirl Hufnagel | Sonntagshorn 1952m | |
| 18.02.2023 | Johann Allgeier | Hörndlwand 1684m | |
| 18.02.2023 | Steiermark | Anderl | Seckauer Zinken 2397m |
Mühlbachtörl (2478m)/Preberkessel, 29.03.2021, Nani Klappert
Tourenbeschreibung
In unmittelbarer Nachbarschaft zum Preber-Klassiker. Die Abfahrt kann an Attraktivität mit dem Preber natürlich nicht mithalten (lange Flachstücke), aber die Tour ist landschaftlich sehr schön und vor allem sehr einsam (am Preber heute etwa 30, im Kessel nur wir beide und die alten Spuren kann man auch an einer Hand zählen), reine Geschmacksache, was einem lieber ist.
Schnee: Schon vollständig entwickelter, gesunder Firn. Der lebhafte, kühle Wind (vormittags noch von Süden, erst nachmittags von Norden) hat das Auffirn-Tempo stark gebremst, war uns durchaus recht, wir waren eher spät dran. Als sich dann auch noch die Sonne verschleiert hat, begann es fast schon wieder anzuziehen. Schnee also sonnseitig sehr gute und verlässliche Qualität. Tagesgang gut einplanbar. Forststraße übrigens bis zum Parkplatz Ludlalm/Prebersee befahrbar, nur 2' Tragen.