letzte Kommentare
-
-
Datum
22.12.2025 18:15
-
Verfasser
Harald Schober
-
Tour
Aibl
-
Kommentar
geri82, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich würde auch lieber über Touren fern...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 08.12.2023 | Steiermark | Harald Schober | Karlkögerl 1521 m |
| 08.12.2023 | Steiermark | SteepSkiMichael | Überschreitung Kl. Wildkamm, 1.757m |
| 08.12.2023 | Steiermark | da oide neiwoida | Jassing - Sonnschien - Polstersattel ca.2000m |
| 08.12.2023 | Salzburg | uta Philipp | Schwalbenwand, 2011m |
| 08.12.2023 | Steiermark | martin, karo gaisl | Verhältnisse Ramsau am Dachstein |
| 08.12.2023 | Niederösterreich | Robert Salzer | Terzer Göller |
| 08.12.2023 | deLongi | Hochschwung (2196m) | |
| 08.12.2023 | Salzburg | Höring Bernadette | Großer Weitschartenkopf 1979 |
| 08.12.2023 | Steiermark | Schitter Franz | Hohe Veitsch (2x) |
| 07.12.2023 | Sepp Auer | Geigelstein | |
| 07.12.2023 | Salzburg | Hans Weber | Taghaubenscharte |
| 07.12.2023 | Salzburg | uta Philipp | Süd/Ostseite unterm Hochkönig |
| 07.12.2023 | Salzburg | herbert rohn | Kitzstein - "Goppl" 1850m |
| 06.12.2023 | Salzburg | Peter Kostecka | Pillstein 1.478m |
| 06.12.2023 | Steiermark | Harald Schober | Plankogel 1531 m |
| 05.12.2023 | Niederösterreich | Robert Vondracek | Eibl, 1002 m |
Eckerleiten, 23.03.2017, Vogl Helmut
Bis Sonntag wird´s...
...noch gehen, dann aber mit …
Noch durchgehende Schneedecke
Göll-Ost
Allein wegen diesem Anblick l…
Einer oder Eine ist sie heute gefahren...
...die Spuren sind aber am Bi…
Wilder Freithof
Der Schlenken ....
... schaut auch schon ziemlic…
Trattberg dürfte auch noch gehen
Roßfeld geht auch noch
...bis zur Mautstelle
Tourenbeschreibung
Geschlossene Schneedecke ab 1100m auf der Nordseite. Zuerst gut zu fahrender Sommerfirn, weiter oben, ab ca. 1500m mehr oder weniger tragfähiger Baatz.