letzte Kommentare
-
-
Datum
20.04.2026 08:38
-
Verfasser
chris wolki
-
Tour
Rax Langermann - mit Rennrad ab Mödling
-
Kommentar
Auch meinen Respekt Michael, als ehemaliger Rennrad Hobbist und Tourengeher kann...
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 15.01.2022 | Salzburg | Daniela Kern | Keeskogel über Modereggalm |
| 15.01.2022 | Steiermark | Peter P | Seekoppe & Hochrettelstein |
| 15.01.2022 | Salzburg | Nani Klappert | Hühnerleitenkopf |
| 15.01.2022 | Steiermark | Harald Schober | Lindner Kogel 1942 m |
| 15.01.2022 | Steiermark | da oide neiwoida | Ebenstein 2123m |
| 15.01.2022 | Steiermark | Reist | Gsuchmauer & Lugauer |
| 15.01.2022 | Oberösterreich | Thomas Mitter | Hoher Dachstein -Rumpler |
| 15.01.2022 | Kärnten | Antonio Massarutto | Poludnig |
| 15.01.2022 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Mooseck 2129m Goldberggruppe |
| 15.01.2022 | Steiermark | Zauni | Hochwildstelle |
| 15.01.2022 | Steiermark | Jan W. | Veitsch, Rodel |
| 15.01.2022 | Salzburg | Basspaul | Bischlinghöhe |
| 14.01.2022 | Salzburg | Peter Kostecka | Kollmannsegg 1848m / Ahornstein 1855m |
| 14.01.2022 | Steiermark | Reist | Gscheideggkogel von Johnsbach mit Varianten (Abbruch Leobner) |
| 14.01.2022 | Kärnten | Nani Klappert | Im Süden |
| 13.01.2022 | Salzburg | uta Philipp | Marterlkopf, 2440m |
Die Nacht zu warm, kein brauchbarer Firn., 17.03.2019, Walter Aschauer
_DSC4548
"
Da war schon jemand etwas fr…
_DSC4548
"
Da war schon jemand etwas fr…
_DSC4552
Es ist knapp nach 9.00 Uhr, AUS!
_DSC4552
Es ist knapp nach 9.00 Uhr, AUS!
_DSC4555
Wohin man blickt, Nassschneel…
_DSC4555
Wohin man blickt, Nassschneel…
_DSC4580 Kopie
"
Nur ein Leichtgewicht bleibt…
_DSC4580 Kopie
"
Nur ein Leichtgewicht bleibt…
Tourenbeschreibung
An der Südseite des Hochkönigs am Wege, es ist 8.00 Uhr am Morgen, die Nacht zuwenig kalt , schon beim Weggehen bricht man stellenweise ein, bin auf etwa 1800 m, es ist mittlerweile 9.15 Uhr und die Schistöcke lassen sich bis halbe Höhe in die Schneedecke rammen. Abbruch.