letzte Kommentare
-
-
Datum
30.12.2025 19:10
-
Verfasser
Harald Schober
-
Tour
Koralpe, Hühnerstütze usw.- up&down
-
Kommentar
Vielen Dank für deine feine Beschreibung.
-
| Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
|---|---|---|---|
| 18.01.2022 | Jan W. | Kreuzkarschneid 1825m | |
| 16.01.2022 | Steiermark | Jan W. | Mödringer Törl, Knaudachtörl (Triebener) |
| 16.01.2022 | Salzburg | Basspaul | Filzmooshörndl |
| 16.01.2022 | Julia Zwinger | 3. Watzmannkind von Hammerstiel | |
| 16.01.2022 | Steiermark | xeisclochard | Pleschkogel |
| 16.01.2022 | Salzburg | Stock Leonhard | Im Schatten der Mandlwände |
| 16.01.2022 | Salzburg | Inge + Manfred | Gamsmutterkar Tennengebirge Süd |
| 16.01.2022 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Rauchkopf 1953m Steinernes Meer |
| 16.01.2022 | Salzburg | Nani Klappert | Liebeseck (2303m) |
| 16.01.2022 | Salzburg | uta Philipp | Pinzgauer Spaziergang |
| 16.01.2022 | Steiermark | SteepSkiMichael | Sonntagskogel, 2.229 m vom Bärental |
| 16.01.2022 | Steiermark | Schitter Franz | Schattnerzinken |
| 16.01.2022 | Steiermark | Johannes Moser | Hochmölbing |
| 16.01.2022 | Steiermark | Katharina | Mödringkogel |
| 16.01.2022 | Salzburg | Mike Lainer | kleiner Pleißlingkeil 2.417m |
| 16.01.2022 | E. Lammer | Unterwegs im Arlberggebiet |
Kärntner-Nockberge, 09.01.2021, Walter Aschauer
Tourenbeschreibung
Ab in die schneereichen Kärntner-Nockberge, auch die Kälte hält hier Rekorde--- es hat -17°C--- ein Schicht mehr am Körper schadet heute nicht, mit zunehmender Höhe- aus den schattigen Gräben heraus-- wird es dann doch erträglicher.
Die Nockberg bieten schier endlose Möglichkeiten, wir haben heute ausgiebig davon "genascht". Die Schneesetzung hat auch hier mittlerweile eingesetzt, es bieten sich viele Möglichkeiten an, teilweise schon verspurt.