letzte Kommentare
-
-
Datum
11.05.2023 07:16
-
Verfasser
Christian Leitner
-
Tour
Ski gefunden
-
Kommentar
Freut mich wenn der ausgebüchste Ski wieder zu seiner Besitzerin zurück findet....
-
Datum | Bundesland | Verfasser | Tour |
---|---|---|---|
15.05.2023 | Salzburg | Ohms Alexander | Die besten Bilder der Saison 2022/23 |
03.06.2023 | Salzburg | Saller Michael | Hochkönig Finale |
02.06.2023 | Salzburg | Stock Leonhard | Verhältnisse Hochkönig |
29.05.2023 | Salzburg | Saller Michael | Gruberschartenbiwak |
28.05.2023 | Salzburg | Klaus Einmayr | Gabler |
28.05.2023 | Höring Bernadette | Hochschober 3242 | |
28.05.2023 | Steiermark | SteepSkiMichael | Gr. Bösenstein Nordrinnen |
28.05.2023 | Salzburg | Stock Leonhard | Hochkönig Überschreitung |
28.05.2023 | Salzburg | Bruckbauer Peter | Spielmann 3027m |
28.05.2023 | Salzburg | Klappert Uli | FKK Nordwand |
27.05.2023 | Salzburg | Klaus Einmayr | Wildkarspitze |
27.05.2023 | Salzburg | uta Philipp | Breithorn, 2504m und Schönegg |
27.05.2023 | Steiermark | Harald Schober | Grieskogel 2148 m |
25.05.2023 | Salzburg | uta Philipp | Maipulver am Großen Schmiedinger, 2957m |
22.05.2023 | Salzburg | Klaus Einmayr | Dürrkar |
21.05.2023 | Salzburg | Höring Bernadette | Wildkarhöhe 2514 |
21.05.2023 | Salzburg | Stock Leonhard | ins Birgkar geschnuppert |
20.05.2023 | Steiermark | Harald Schober | Griesmoarkogel 2008 m |
19.05.2023 | Salzburg | Höring Bernadette | Hochstellkopf 2478 |
18.05.2023 | Klaus Einmayr | Watzmannkar | |
15.05.2023 | Salzburg | Ohms Alexander | Das war der Saisonausklang 2023! |
14.05.2023 | Salzburg | Stock Leonhard | Namenloser 2674 m am Hochkönig |
13.05.2023 | Salzburg | Höring Bernadette | Durcheckkopf 2680 |
09.05.2023 | Christian Leitner | Ski gefunden | |
09.05.2023 | Oberösterreich | Johann Mitterhuber | Speikkogel 1708m, Totes Gebirge |
07.05.2023 | Klaus Einmayr | Griesener Kar - Schönwetterfensterl | |
07.05.2023 | Niederösterreich | SteepSkiMichael | Schneeberg - Rote Schütt Flanke |
07.05.2023 | Salzburg | Stock Leonhard | Matrashaus 2941 m |
05.05.2023 | Steiermark | Michael | Raxalpe |
05.05.2023 | Salzburg | Vogl Helmut | Trattberg |
04.05.2023 | Salzburg | Klaus Einmayr | Hocharn |
04.05.2023 | Salzburg | Robert Delleske | Sonnblickkees |
01.05.2023 | Steiermark | steverino | Geinkel, Elendberg, Zwerfenberg |
01.05.2023 | Sepp Auer | Hocheisspitze, 2523m | |
01.05.2023 | Steiermark | Schitter Franz | Gr. Bösenstein - Nordrinne |
01.05.2023 | Annamirl Hufnagel | Watzmannkar 2.200 | |
01.05.2023 | Salzburg | uta Philipp | Rudolfshütte, 2304m |
30.04.2023 | Steiermark | steverino | Waldhorn |
30.04.2023 | Salzburg | Klaus Einmayr | Hoher Sonnblick |
29.04.2023 | Robert Gulla | Schneeberg Hotelries und Breite Ries | |
27.04.2023 | Steiermark | Robert Gulla | Rax |
25.04.2023 | Steiermark | Harald Schober | Hochanger 1683 m |
23.04.2023 | Salzburg | Mike Lainer | Viertleck 2.340m |
23.04.2023 | Niederösterreich | Stephan | Breite Ries |
22.04.2023 | Salzburg | Norbert Bachinger | Salewa Skitourenhelm vom Angertal zum Stubnerkogel |
22.04.2023 | Steiermark | Schitter Franz | Bösensteine |
22.04.2023 | Klaus Einmayr | Loferer Skihörndl | |
22.04.2023 | Salzburg | Vogl Helmut | Trattberg |
22.04.2023 | Steiermark | SteepSkiMichael | Gößeck, 2.214m - NO-Flanke/Bärental |
22.04.2023 | Salzburg | Höring Bernadette | Balonspitze 2485 |
22.04.2023 | Salzburg | uta Philipp | Hochzint, 2246m |
21.04.2023 | Niederösterreich | Robert Salzer | Göller |
21.04.2023 | Salzburg | Vogl Helmut | Eckerleiten |
20.04.2023 | Salzburg | uta Philipp | Off Piste Kitzsteinhorn |
19.04.2023 | Salzburg | herbert rohn | bischlinghöhe 1840m |
16.04.2023 | Niederösterreich | Martin | Unterberg vom Parkplatz aus |
16.04.2023 | Steiermark | Harald Schober | Plankogel 1531 m |
16.04.2023 | Niederösterreich | Robert Vondracek | Tirolerkogel, 1377 m |
16.04.2023 | Salzburg | Stock Leonhard | Friedenskirche am Hochgründeck 1807 m |
15.04.2023 | Salzburg | Sperl Alex | Schilchegg |
15.04.2023 | Steiermark | Michael | Stuhleck |
14.04.2023 | Niederösterreich | Robert Salzer | Reisalm |
13.04.2023 | die kumbergler | Ötztaler Hüttenrallye / Teil 3 | |
13.04.2023 | die kumbergler | Ötztaler Hüttenrallye / Teil 2 | |
13.04.2023 | die kumbergler | Ötztaler Hüttenrallye / 2. bis 9. April | |
11.04.2023 | Salzburg | Anton Seifriedsberger | Lawinenauslösung |
10.04.2023 | Steiermark | Harald Schober | Hochanger 1683 m |
10.04.2023 | Annamirl Hufnagel | Seehorn 2.321 m | |
10.04.2023 | Salzburg | Nani Klappert | Seealpscharte (2298m) |
10.04.2023 | Klaus Einmayr | Ofental | |
10.04.2023 | Sepp Auer | Stubacher Sonnblick und Granatspitze | |
10.04.2023 | chris wolki | Veitsch (1981m) klassisch Schallerrinne | |
10.04.2023 | Steiermark | Bernhard | Kl. (2395m) und Gr. Bösenstein (2448m) |
10.04.2023 | Salzburg | Stock Leonhard | Buchauer Scharte 2269m; Wasseralm 1420m und zurück |
10.04.2023 | Salzburg | Vogl Helmut | Trattberg |
10.04.2023 | Salzburg | Markus Langer | Sonnblick Skistock verwechselt |
09.04.2023 | Klaus Einmayr | Hohe Roßfelder | |
08.04.2023 | Willy Strohbichler | Wieserhörndl bei Vollmond | |
07.04.2023 | Salzburg | Höring Bernadette | Silbereck 2810 |
07.04.2023 | Klaus Einmayr | Watzmannkar | |
06.04.2023 | Steiermark | Höring Bernadette | Sonntagkarzinken 2243 |
06.04.2023 | Bernhard Spieler | SKIHOCHTOUR Wildspitze von Venter Seite aus | |
06.04.2023 | Steiermark | Anderl | Gamskögel 2386m |
06.04.2023 | Anderl | Gamskögel 2386m | |
06.04.2023 | Salzburg | Annamirl Hufnagel | Spirzinger/Pleisslingkeil |
06.04.2023 | Steiermark | chris wolki | Zwölferköpfl aus der Liesing |
06.04.2023 | Salzburg | Peter Kostecka | Eiskarlschneid 1.990m heute ein Fehlgriff |
06.04.2023 | Salzburg | Hartmut Dörschlag | Rötelstein - NW-Rinne (Variante) |
05.04.2023 | Sepp Auer | Drei Touren in der Silvretta | |
05.04.2023 | Steiermark | xeisclochard | Hornfeldspitze |
05.04.2023 | Steiermark | "RuSch"aumberger | Kragelschinken - Plöschkogel - Kaltenbachrinne |
05.04.2023 | Steiermark | Josef Stögerer | Hochschwung 2.196m |
05.04.2023 | Salzburg | uta Philipp | Filzenkammkar |
05.04.2023 | Steiermark | Harald Schober | Hochanger 1683 m |
05.04.2023 | Salzburg | Peter Kostecka | Ahornstein 1.855m |
04.04.2023 | Kärnten | SteepSkiMichael | Gartnerkofel, 2.195m - Gratüberschreitung und Wilder Turm Rinne |
04.04.2023 | Steiermark | Schitter Franz | Preber |
04.04.2023 | Salzburg | Nani Klappert | Sichelwand (2068m) + Gr.Kesselspitze (2361m) |
04.04.2023 | Salzburg | uta Philipp | Pinzgauer Spaziergang |
04.04.2023 | Annamirl Hufnagel | Watzmannkar/3.Kind |
Eiskog(e)l, 25.12.2021, Georg Abler
Aufstieg zur Tauernscharte
(Foto:Leo)
kurz vor dem Gipfel
(Foto:Leo)
Sauwetter im Norden
hinter den Wieselsteinen (rechts…
Aussicht
auf Hochkönig und Hochthron
Vorfreude auf die Pulverabfahrt
(Foto:Leo)
Pulverabfahrt
(Foto:Leo)
wenig los
trotz Feiertag, Pulverschnee und…
kurzer Gegenanstieg zurück zur Tauernscharte
(Foto:Leo)
Abfahrt im Kar
unterhalb der Steilstufe
Tourenbeschreibung
Erstaunlicherweise durften wir zur Tauernscharte und auf den Eiskogel spuren. Die Verhältnisse waren wesentlich besser als erwartet. Im Kar hatten wir ein mordsmäßiges Anstollproblem, aber am Plateau wurden wir mit 10 cm trockenem Pulverschnee belohnt. Die Abfahrt war oben sehr schön und bis zur Querung aus dem Kar recht passabel. Bis zum Hang unter der Hackelhütte wurde es dann immer schwerer und mühsamer. Die Abfahrt bzw. Rutscherei am Hackelhütten-Waldweg war dank ausreichender Schneemenge skischonend.
Kommentare
Georg Abler, 26.12.2021 um 22:57
Beim zweiten Versuch hat's geklappt. Gestern bin ich an dem dubiosen Pixel-Limit gescheitert, das es auch im alten Forum schon gab. Bilder mit mehr als 16 oder 17 Megapixel lassen sich nicht hochladen.